Ştiri şi informaţii din toată lumea. 15 noiembrie 2024

    Arabia Saudita: vremea si prognoza meteo


    Arabia Saudită

    Abha: 11°C, umiditate 37% (04:00)

    Al Ahsa: 16°C, umiditate 47% (04:00)

    Al Baha: 14°C, umiditate 20% (04:00)

    Al Dawadmi: 16°C, umiditate 44% (04:00)

    Al Kharj: 17°C, umiditate 39% (04:00)

    Al Qaysumah: 16°C, umiditate 55% (04:00)

    Al-Jouf: 14°C, umiditate 71% (04:00)

    Arar: 13°C, umiditate 76% (04:00)

    Bisha: 16°C, umiditate 18% (04:00)

    Dammam: 17°C, umiditate 63% (04:00)

    Dhahran: 18°C, umiditate 67% (04:00)

    Gassim: 17°C, umiditate 48% (04:00)

    Gizan: 27°C, umiditate 74% (04:00)

    Guriat: 9°C, umiditate 57% (04:00)

    Hafr Al-Batin

    Hail: 14°C, umiditate 71% (04:00)

    Jeddah: 27°C, umiditate 69% (04:00)

    Kaiber

    Khamis Mushait: 12°C, umiditate 32% (04:00)

    Madinah: 22°C, umiditate 32% (04:00)

    Makkah

    Najran: 15°C, umiditate 33% (04:00)

    Rafha: 13°C, umiditate 71% (04:00)

    Riyadh: 16°C, umiditate 44% (04:00)

    Riyadh

    Sharurah: 19°C, umiditate 27% (04:00)

    Tabuk: 14°C, umiditate 41% (04:00)

    Taif: 14°C, umiditate 28% (04:00)

    Turaif: 10°C, umiditate 53% (04:00)

    Wadi Al Dawasser: 18°C, umiditate 27% (04:00)

    Wejh: 21°C, umiditate 60% (04:00)

    Yenbo: 23°C, umiditate 68% (04:00)


    Vremea pentru alte localităţi




    TE-AR MAI PUTEA INTERESA: