Cotaţii / Cursuri de schimb BNR |
Cursurile valutare BGN/RON:
(Leva bulgareasca/Leu romanesc)
Istoric si grafice bazate pe cursurile valutare publicate de Banca Nationala a Romaniei.
Ultimele 10 zile bancare
Ultimele 30 de zile
Ultimele 365 de zile
Toate datele disponibile
Istoricul cursurilor valutare BGN/RON - ultimele sase luni:
Data: | Cursul de schimb: |
2025-03-31 | 2.5447 |
2025-03-28 | 2.5448 |
2025-03-27 | 2.5448 |
2025-03-26 | 2.5442 |
2025-03-25 | 2.5439 |
2025-03-24 | 2.5445 |
2025-03-21 | 2.5447 |
2025-03-20 | 2.5446 |
2025-03-19 | 2.5446 |
2025-03-18 | 2.5449 |
2025-03-17 | 2.5448 |
2025-03-14 | 2.5446 |
2025-03-13 | 2.5447 |
2025-03-12 | 2.5447 |
2025-03-11 | 2.5448 |
2025-03-10 | 2.5445 |
2025-03-07 | 2.5440 |
2025-03-06 | 2.5442 |
2025-03-05 | 2.5447 |
2025-03-04 | 2.5446 |
2025-03-03 | 2.5449 |
2025-02-28 | 2.5444 |
2025-02-27 | 2.5448 |
2025-02-26 | 2.5449 |
2025-02-25 | 2.5448 |
2025-02-24 | 2.5447 |
2025-02-21 | 2.5448 |
2025-02-20 | 2.5448 |
2025-02-19 | 2.5448 |
2025-02-18 | 2.5447 |
2025-02-17 | 2.5447 |
2025-02-14 | 2.5447 |
2025-02-13 | 2.5448 |
2025-02-12 | 2.5447 |
2025-02-11 | 2.5448 |
2025-02-10 | 2.5444 |
2025-02-07 | 2.5445 |
2025-02-06 | 2.5444 |
2025-02-05 | 2.5445 |
2025-02-04 | 2.5446 |
2025-02-03 | 2.5445 |
2025-01-31 | 2.5445 |
2025-01-30 | 2.5442 |
2025-01-29 | 2.5441 |
2025-01-28 | 2.5435 |
2025-01-27 | 2.5440 |
2025-01-23 | 2.5443 |
2025-01-22 | 2.5446 |
2025-01-21 | 2.5444 |
2025-01-20 | 2.5444 |
2025-01-17 | 2.5441 |
2025-01-16 | 2.5436 |
2025-01-15 | 2.5437 |
2025-01-14 | 2.5432 |
2025-01-13 | 2.5427 |
2025-01-10 | 2.5425 |
2025-01-09 | 2.5429 |
2025-01-08 | 2.5430 |
2025-01-03 | 2.5436 |
2024-12-31 | 2.5432 |
2024-12-30 | 2.5444 |
2024-12-27 | 2.5444 |
2024-12-24 | 2.5435 |
2024-12-23 | 2.5441 |
2024-12-20 | 2.5444 |
2024-12-19 | 2.5437 |
2024-12-18 | 2.5439 |
2024-12-17 | 2.5440 |
2024-12-16 | 2.5441 |
2024-12-13 | 2.5427 |
2024-12-12 | 2.5415 |
2024-12-11 | 2.5403 |
2024-12-10 | 2.5416 |
2024-12-09 | 2.5420 |
2024-12-06 | 2.5448 |
2024-12-05 | 2.5447 |
2024-12-04 | 2.5447 |
2024-12-03 | 2.5447 |
2024-12-02 | 2.5446 |
2024-11-29 | 2.5447 |
2024-11-28 | 2.5446 |
2024-11-27 | 2.5444 |
2024-11-26 | 2.5446 |
2024-11-25 | 2.5445 |
2024-11-22 | 2.5441 |
2024-11-21 | 2.5445 |
2024-11-20 | 2.5443 |
2024-11-19 | 2.5446 |
2024-11-18 | 2.5444 |
2024-11-15 | 2.5444 |
2024-11-14 | 2.5441 |
2024-11-13 | 2.5444 |
2024-11-12 | 2.5442 |
2024-11-11 | 2.5436 |
2024-11-08 | 2.5437 |
2024-11-07 | 2.5440 |
2024-11-06 | 2.5439 |
2024-11-05 | 2.5437 |
2024-11-04 | 2.5435 |
2024-11-01 | 2.5435 |
2024-10-31 | 2.5434 |
2024-10-30 | 2.5434 |
2024-10-29 | 2.5435 |
2024-10-28 | 2.5429 |
2024-10-25 | 2.5427 |
2024-10-24 | 2.5428 |
2024-10-23 | 2.5429 |
2024-10-22 | 2.5427 |
2024-10-21 | 2.5422 |
2024-10-18 | 2.5423 |
2024-10-17 | 2.5421 |
2024-10-16 | 2.5441 |
2024-10-15 | 2.5439 |
2024-10-14 | 2.5433 |
2024-10-11 | 2.5438 |
2024-10-10 | 2.5441 |
2024-10-09 | 2.5443 |
2024-10-08 | 2.5447 |
2024-10-07 | 2.5447 |
2024-10-04 | 2.5445 |
2024-10-03 | 2.5443 |
2024-10-02 | 2.5444 |
2024-10-01 | 2.5441 |
TE-AR MAI PUTEA INTERESA






