Cotaţii / Cursuri de schimb BNR |
Cursurile valutare BRL/RON:
(Real brazilian/Leu romanesc)
Istoric si grafice bazate pe cursurile valutare publicate de Banca Nationala a Romaniei.
Ultimele 10 zile bancare
Ultimele 30 de zile
Ultimele 365 de zile
Toate datele disponibile
Istoricul cursurilor valutare BRL/RON - ultimele sase luni:
Data: | Cursul de schimb: |
2025-03-31 | 0.7988 |
2025-03-28 | 0.8044 |
2025-03-27 | 0.8051 |
2025-03-26 | 0.8090 |
2025-03-25 | 0.7979 |
2025-03-24 | 0.8006 |
2025-03-21 | 0.8094 |
2025-03-20 | 0.8119 |
2025-03-19 | 0.8048 |
2025-03-18 | 0.8006 |
2025-03-17 | 0.7943 |
2025-03-14 | 0.7867 |
2025-03-13 | 0.7897 |
2025-03-12 | 0.7855 |
2025-03-11 | 0.7801 |
2025-03-10 | 0.7914 |
2025-03-07 | 0.7945 |
2025-03-06 | 0.8031 |
2025-03-05 | 0.7908 |
2025-03-04 | 0.8042 |
2025-03-03 | 0.8099 |
2025-02-28 | 0.8192 |
2025-02-27 | 0.8184 |
2025-02-26 | 0.8261 |
2025-02-25 | 0.8226 |
2025-02-24 | 0.8291 |
2025-02-21 | 0.8337 |
2025-02-20 | 0.8331 |
2025-02-19 | 0.8395 |
2025-02-18 | 0.8331 |
2025-02-17 | 0.8320 |
2025-02-14 | 0.8244 |
2025-02-13 | 0.8290 |
2025-02-12 | 0.8325 |
2025-02-11 | 0.8336 |
2025-02-10 | 0.8292 |
2025-02-07 | 0.8320 |
2025-02-06 | 0.8275 |
2025-02-05 | 0.8288 |
2025-02-04 | 0.8295 |
2025-02-03 | 0.8321 |
2025-01-31 | 0.8163 |
2025-01-30 | 0.8170 |
2025-01-29 | 0.8168 |
2025-01-28 | 0.8088 |
2025-01-27 | 0.8012 |
2025-01-23 | 0.8043 |
2025-01-22 | 0.7901 |
2025-01-21 | 0.7970 |
2025-01-20 | 0.7946 |
2025-01-17 | 0.7980 |
2025-01-16 | 0.8040 |
2025-01-15 | 0.7970 |
2025-01-14 | 0.7956 |
2025-01-13 | 0.7982 |
2025-01-10 | 0.7996 |
2025-01-09 | 0.7905 |
2025-01-08 | 0.7903 |
2025-01-03 | 0.7862 |
2024-12-31 | 0.7732 |
2024-12-30 | 0.7689 |
2024-12-27 | 0.7728 |
2024-12-24 | 0.7726 |
2024-12-23 | 0.7874 |
2024-12-20 | 0.7786 |
2024-12-19 | 0.7598 |
2024-12-18 | 0.7763 |
2024-12-17 | 0.7718 |
2024-12-16 | 0.7844 |
2024-12-13 | 0.7905 |
2024-12-12 | 0.7948 |
2024-12-11 | 0.7828 |
2024-12-10 | 0.7767 |
2024-12-09 | 0.7715 |
2024-12-06 | 0.7823 |
2024-12-05 | 0.7826 |
2024-12-04 | 0.7845 |
2024-12-03 | 0.7807 |
2024-12-02 | 0.7920 |
2024-11-29 | 0.7835 |
2024-11-28 | 0.7948 |
2024-11-27 | 0.8139 |
2024-11-26 | 0.8160 |
2024-11-25 | 0.8180 |
2024-11-22 | 0.8211 |
2024-11-21 | 0.8197 |
2024-11-20 | 0.8171 |
2024-11-19 | 0.8196 |
2024-11-18 | 0.8141 |
2024-11-15 | 0.8128 |
2024-11-14 | 0.8151 |
2024-11-13 | 0.8155 |
2024-11-12 | 0.8144 |
2024-11-11 | 0.8121 |
2024-11-08 | 0.8112 |
2024-11-07 | 0.8150 |
2024-11-06 | 0.8046 |
2024-11-05 | 0.7885 |
2024-11-04 | 0.7778 |
2024-11-01 | 0.7909 |
2024-10-31 | 0.7940 |
2024-10-30 | 0.7969 |
2024-10-29 | 0.8060 |
2024-10-28 | 0.8056 |
2024-10-25 | 0.8109 |
2024-10-24 | 0.8094 |
2024-10-23 | 0.8103 |
2024-10-22 | 0.8081 |
2024-10-21 | 0.8055 |
2024-10-18 | 0.8112 |
2024-10-17 | 0.8074 |
2024-10-16 | 0.8080 |
2024-10-15 | 0.8149 |
2024-10-14 | 0.8108 |
2024-10-11 | 0.8144 |
2024-10-10 | 0.8136 |
2024-10-09 | 0.8198 |
2024-10-08 | 0.8238 |
2024-10-07 | 0.8325 |
2024-10-04 | 0.8240 |
2024-10-03 | 0.8290 |
2024-10-02 | 0.8285 |
2024-10-01 | 0.8231 |
TE-AR MAI PUTEA INTERESA






