Cotaţii / Cursuri de schimb BNR |
Cursurile valutare CNY/RON:
(Yuan chinezesc/Leu romanesc)
Istoric si grafice bazate pe cursurile valutare publicate de Banca Nationala a Romaniei.
Ultimele 10 zile bancare
Ultimele 30 de zile
Ultimele 365 de zile
Toate datele disponibile
Istoricul cursurilor valutare CNY/RON - ultimele sase luni:
Data: | Cursul de schimb: |
2025-03-31 | 0.6343 |
2025-03-28 | 0.6359 |
2025-03-27 | 0.6355 |
2025-03-26 | 0.6348 |
2025-03-25 | 0.6333 |
2025-03-24 | 0.6324 |
2025-03-21 | 0.6335 |
2025-03-20 | 0.6334 |
2025-03-19 | 0.6312 |
2025-03-18 | 0.6297 |
2025-03-17 | 0.6309 |
2025-03-14 | 0.6308 |
2025-03-13 | 0.6319 |
2025-03-12 | 0.6300 |
2025-03-11 | 0.6313 |
2025-03-10 | 0.6313 |
2025-03-07 | 0.6330 |
2025-03-06 | 0.6358 |
2025-03-05 | 0.6408 |
2025-03-04 | 0.6510 |
2025-03-03 | 0.6538 |
2025-02-28 | 0.6573 |
2025-02-27 | 0.6535 |
2025-02-26 | 0.6533 |
2025-02-25 | 0.6543 |
2025-02-24 | 0.6552 |
2025-02-21 | 0.6553 |
2025-02-20 | 0.6566 |
2025-02-19 | 0.6555 |
2025-02-18 | 0.6536 |
2025-02-17 | 0.6534 |
2025-02-14 | 0.6545 |
2025-02-13 | 0.6552 |
2025-02-12 | 0.6565 |
2025-02-11 | 0.6602 |
2025-02-10 | 0.6594 |
2025-02-07 | 0.6578 |
2025-02-06 | 0.6588 |
2025-02-05 | 0.6564 |
2025-02-04 | 0.6643 |
2025-02-03 | 0.6701 |
2025-01-31 | 0.6614 |
2025-01-30 | 0.6599 |
2025-01-29 | 0.6598 |
2025-01-28 | 0.6575 |
2025-01-27 | 0.6526 |
2025-01-23 | 0.6558 |
2025-01-22 | 0.6552 |
2025-01-21 | 0.6600 |
2025-01-20 | 0.6595 |
2025-01-17 | 0.6588 |
2025-01-16 | 0.6594 |
2025-01-15 | 0.6583 |
2025-01-14 | 0.6614 |
2025-01-13 | 0.6647 |
2025-01-10 | 0.6583 |
2025-01-09 | 0.6583 |
2025-01-08 | 0.6577 |
2025-01-03 | 0.6609 |
2024-12-31 | 0.6544 |
2024-12-30 | 0.6528 |
2024-12-27 | 0.6544 |
2024-12-24 | 0.6558 |
2024-12-23 | 0.6558 |
2024-12-20 | 0.6564 |
2024-12-19 | 0.6549 |
2024-12-18 | 0.6506 |
2024-12-17 | 0.6514 |
2024-12-16 | 0.6511 |
2024-12-13 | 0.6517 |
2024-12-12 | 0.6514 |
2024-12-11 | 0.6512 |
2024-12-10 | 0.6509 |
2024-12-09 | 0.6466 |
2024-12-06 | 0.6474 |
2024-12-05 | 0.6509 |
2024-12-04 | 0.6516 |
2024-12-03 | 0.6493 |
2024-12-02 | 0.6504 |
2024-11-29 | 0.6509 |
2024-11-28 | 0.6509 |
2024-11-27 | 0.6524 |
2024-11-26 | 0.6525 |
2024-11-25 | 0.6550 |
2024-11-22 | 0.6588 |
2024-11-21 | 0.6534 |
2024-11-20 | 0.6509 |
2024-11-19 | 0.6507 |
2024-11-18 | 0.6512 |
2024-11-15 | 0.6511 |
2024-11-14 | 0.6532 |
2024-11-13 | 0.6501 |
2024-11-12 | 0.6476 |
2024-11-11 | 0.6477 |
2024-11-08 | 0.6450 |
2024-11-07 | 0.6461 |
2024-11-06 | 0.6459 |
2024-11-05 | 0.6429 |
2024-11-04 | 0.6432 |
2024-11-01 | 0.6431 |
2024-10-31 | 0.6428 |
2024-10-30 | 0.6447 |
2024-10-29 | 0.6450 |
2024-10-28 | 0.6451 |
2024-10-25 | 0.6451 |
2024-10-24 | 0.6473 |
2024-10-23 | 0.6470 |
2024-10-22 | 0.6456 |
2024-10-21 | 0.6445 |
2024-10-18 | 0.6454 |
2024-10-17 | 0.6425 |
2024-10-16 | 0.6422 |
2024-10-15 | 0.6412 |
2024-10-14 | 0.6427 |
2024-10-11 | 0.6434 |
2024-10-10 | 0.6434 |
2024-10-09 | 0.6420 |
2024-10-08 | 0.6421 |
2024-10-07 | 0.6472 |
2024-10-04 | 0.6431 |
2024-10-03 | 0.6424 |
2024-10-02 | 0.6405 |
2024-10-01 | 0.6391 |
TE-AR MAI PUTEA INTERESA






