Cotaţii / Cursuri de schimb BNR |
Cursurile valutare EGP/RON:
(Lira egipteana/Leu romanesc)
Istoric si grafice bazate pe cursurile valutare publicate de Banca Nationala a Romaniei.
Ultimele 10 zile bancare
Ultimele 30 de zile
Ultimele 365 de zile
Toate datele disponibile
Istoricul cursurilor valutare EGP/RON - ultimele sase luni:
Data: | Cursul de schimb: |
2025-03-31 | 0.0910 |
2025-03-28 | 0.0913 |
2025-03-27 | 0.0913 |
2025-03-26 | 0.0912 |
2025-03-25 | 0.0908 |
2025-03-24 | 0.0907 |
2025-03-21 | 0.0908 |
2025-03-20 | 0.0908 |
2025-03-19 | 0.0901 |
2025-03-18 | 0.0901 |
2025-03-17 | 0.0904 |
2025-03-14 | 0.0901 |
2025-03-13 | 0.0904 |
2025-03-12 | 0.0901 |
2025-03-11 | 0.0903 |
2025-03-10 | 0.0906 |
2025-03-07 | 0.0904 |
2025-03-06 | 0.0909 |
2025-03-05 | 0.0918 |
2025-03-04 | 0.0935 |
2025-03-03 | 0.0941 |
2025-02-28 | 0.0944 |
2025-02-27 | 0.0938 |
2025-02-26 | 0.0937 |
2025-02-25 | 0.0940 |
2025-02-24 | 0.0938 |
2025-02-21 | 0.0940 |
2025-02-20 | 0.0943 |
2025-02-19 | 0.0941 |
2025-02-18 | 0.0940 |
2025-02-17 | 0.0938 |
2025-02-14 | 0.0939 |
2025-02-13 | 0.0944 |
2025-02-12 | 0.0948 |
2025-02-11 | 0.0956 |
2025-02-10 | 0.0958 |
2025-02-07 | 0.0953 |
2025-02-06 | 0.0955 |
2025-02-05 | 0.0948 |
2025-02-04 | 0.0957 |
2025-02-03 | 0.0965 |
2025-01-31 | 0.0955 |
2025-01-30 | 0.0952 |
2025-01-29 | 0.0953 |
2025-01-28 | 0.0949 |
2025-01-27 | 0.0943 |
2025-01-23 | 0.0950 |
2025-01-22 | 0.0946 |
2025-01-21 | 0.0956 |
2025-01-20 | 0.0959 |
2025-01-17 | 0.0958 |
2025-01-16 | 0.0959 |
2025-01-15 | 0.0956 |
2025-01-14 | 0.0961 |
2025-01-13 | 0.0965 |
2025-01-10 | 0.0955 |
2025-01-09 | 0.0954 |
2025-01-08 | 0.0952 |
2025-01-03 | 0.0953 |
2024-12-31 | 0.0940 |
2024-12-30 | 0.0937 |
2024-12-27 | 0.0939 |
2024-12-24 | 0.0940 |
2024-12-23 | 0.0938 |
2024-12-20 | 0.0941 |
2024-12-19 | 0.0939 |
2024-12-18 | 0.0931 |
2024-12-17 | 0.0933 |
2024-12-16 | 0.0932 |
2024-12-13 | 0.0933 |
2024-12-12 | 0.0932 |
2024-12-11 | 0.0934 |
2024-12-10 | 0.0937 |
2024-12-09 | 0.0928 |
2024-12-06 | 0.0941 |
2024-12-05 | 0.0945 |
2024-12-04 | 0.0950 |
2024-12-03 | 0.0951 |
2024-12-02 | 0.0951 |
2024-11-29 | 0.0950 |
2024-11-28 | 0.0951 |
2024-11-27 | 0.0952 |
2024-11-26 | 0.0954 |
2024-11-25 | 0.0956 |
2024-11-22 | 0.0961 |
2024-11-21 | 0.0952 |
2024-11-20 | 0.0949 |
2024-11-19 | 0.0951 |
2024-11-18 | 0.0954 |
2024-11-15 | 0.0953 |
2024-11-14 | 0.0958 |
2024-11-13 | 0.0950 |
2024-11-12 | 0.0952 |
2024-11-11 | 0.0947 |
2024-11-08 | 0.0937 |
2024-11-07 | 0.0939 |
2024-11-06 | 0.0940 |
2024-11-05 | 0.0929 |
2024-11-04 | 0.0929 |
2024-11-01 | 0.0936 |
2024-10-31 | 0.0934 |
2024-10-30 | 0.0942 |
2024-10-29 | 0.0945 |
2024-10-28 | 0.0944 |
2024-10-25 | 0.0942 |
2024-10-24 | 0.0944 |
2024-10-23 | 0.0946 |
2024-10-22 | 0.0944 |
2024-10-21 | 0.0942 |
2024-10-18 | 0.0943 |
2024-10-17 | 0.0941 |
2024-10-16 | 0.0940 |
2024-10-15 | 0.0939 |
2024-10-14 | 0.0937 |
2024-10-11 | 0.0936 |
2024-10-10 | 0.0938 |
2024-10-09 | 0.0935 |
2024-10-08 | 0.0934 |
2024-10-07 | 0.0938 |
2024-10-04 | 0.0934 |
2024-10-03 | 0.0932 |
2024-10-02 | 0.0929 |
2024-10-01 | 0.0930 |
TE-AR MAI PUTEA INTERESA






