Cotaţii / Cursuri de schimb BNR |
Cursurile valutare KRW/RON:
(Won sud-coreean/Leu romanesc)
Istoric si grafice bazate pe cursurile valutare publicate de Banca Nationala a Romaniei.
Ultimele 10 zile bancare
Ultimele 30 de zile
Ultimele 365 de zile
Toate datele disponibile
Istoricul cursurilor valutare KRW/RON - ultimele sase luni:
Data: | Cursul de schimb: |
2025-03-31 | 0.3119 |
2025-03-28 | 0.3148 |
2025-03-27 | 0.3152 |
2025-03-26 | 0.3150 |
2025-03-25 | 0.3134 |
2025-03-24 | 0.3130 |
2025-03-21 | 0.3139 |
2025-03-20 | 0.3128 |
2025-03-19 | 0.3131 |
2025-03-18 | 0.3135 |
2025-03-17 | 0.3151 |
2025-03-14 | 0.3137 |
2025-03-13 | 0.3147 |
2025-03-12 | 0.3142 |
2025-03-11 | 0.3143 |
2025-03-10 | 0.3149 |
2025-03-07 | 0.3172 |
2025-03-06 | 0.3182 |
2025-03-05 | 0.3208 |
2025-03-04 | 0.3243 |
2025-03-03 | 0.3267 |
2025-02-28 | 0.3276 |
2025-02-27 | 0.3290 |
2025-02-26 | 0.3310 |
2025-02-25 | 0.3313 |
2025-02-24 | 0.3328 |
2025-02-21 | 0.3320 |
2025-02-20 | 0.3316 |
2025-02-19 | 0.3312 |
2025-02-18 | 0.3304 |
2025-02-17 | 0.3288 |
2025-02-14 | 0.3300 |
2025-02-13 | 0.3299 |
2025-02-12 | 0.3300 |
2025-02-11 | 0.3320 |
2025-02-10 | 0.3320 |
2025-02-07 | 0.3319 |
2025-02-06 | 0.3312 |
2025-02-05 | 0.3303 |
2025-02-04 | 0.3309 |
2025-02-03 | 0.3315 |
2025-01-31 | 0.3303 |
2025-01-30 | 0.3316 |
2025-01-29 | 0.3309 |
2025-01-28 | 0.3300 |
2025-01-27 | 0.3310 |
2025-01-23 | 0.3326 |
2025-01-22 | 0.3323 |
2025-01-21 | 0.3335 |
2025-01-20 | 0.3325 |
2025-01-17 | 0.3313 |
2025-01-16 | 0.3316 |
2025-01-15 | 0.3310 |
2025-01-14 | 0.3322 |
2025-01-13 | 0.3312 |
2025-01-10 | 0.3289 |
2025-01-09 | 0.3303 |
2025-01-08 | 0.3304 |
2025-01-03 | 0.3289 |
2024-12-31 | 0.3241 |
2024-12-30 | 0.3236 |
2024-12-27 | 0.3238 |
2024-12-24 | 0.3278 |
2024-12-23 | 0.3296 |
2024-12-20 | 0.3307 |
2024-12-19 | 0.3297 |
2024-12-18 | 0.3299 |
2024-12-17 | 0.3299 |
2024-12-16 | 0.3304 |
2024-12-13 | 0.3306 |
2024-12-12 | 0.3307 |
2024-12-11 | 0.3307 |
2024-12-10 | 0.3300 |
2024-12-09 | 0.3281 |
2024-12-06 | 0.3311 |
2024-12-05 | 0.3335 |
2024-12-04 | 0.3350 |
2024-12-03 | 0.3373 |
2024-12-02 | 0.3368 |
2024-11-29 | 0.3377 |
2024-11-28 | 0.3383 |
2024-11-27 | 0.3395 |
2024-11-26 | 0.3386 |
2024-11-25 | 0.3387 |
2024-11-22 | 0.3397 |
2024-11-21 | 0.3377 |
2024-11-20 | 0.3376 |
2024-11-19 | 0.3380 |
2024-11-18 | 0.3375 |
2024-11-15 | 0.3374 |
2024-11-14 | 0.3361 |
2024-11-13 | 0.3347 |
2024-11-12 | 0.3328 |
2024-11-11 | 0.3336 |
2024-11-08 | 0.3331 |
2024-11-07 | 0.3318 |
2024-11-06 | 0.3309 |
2024-11-05 | 0.3313 |
2024-11-04 | 0.3320 |
2024-11-01 | 0.3326 |
2024-10-31 | 0.3319 |
2024-10-30 | 0.3335 |
2024-10-29 | 0.3320 |
2024-10-28 | 0.3322 |
2024-10-25 | 0.3308 |
2024-10-24 | 0.3341 |
2024-10-23 | 0.3335 |
2024-10-22 | 0.3335 |
2024-10-21 | 0.3326 |
2024-10-18 | 0.3343 |
2024-10-17 | 0.3340 |
2024-10-16 | 0.3358 |
2024-10-15 | 0.3351 |
2024-10-14 | 0.3352 |
2024-10-11 | 0.3366 |
2024-10-10 | 0.3375 |
2024-10-09 | 0.3378 |
2024-10-08 | 0.3359 |
2024-10-07 | 0.3374 |
2024-10-04 | 0.3371 |
2024-10-03 | 0.3384 |
2024-10-02 | 0.3404 |
2024-10-01 | 0.3401 |
TE-AR MAI PUTEA INTERESA






