Cotaţii / Cursuri de schimb BNR |
Cursurile valutare MDL/RON:
(Leu moldovenesc/Leu romanesc)
Istoric si grafice bazate pe cursurile valutare publicate de Banca Nationala a Romaniei.
Ultimele 10 zile bancare
Ultimele 30 de zile
Ultimele 365 de zile
Toate datele disponibile
Istoricul cursurilor valutare MDL/RON - ultimele sase luni:
Data: | Cursul de schimb: |
2025-03-31 | 0.2559 |
2025-03-28 | 0.2554 |
2025-03-27 | 0.2550 |
2025-03-26 | 0.2547 |
2025-03-25 | 0.2542 |
2025-03-24 | 0.2540 |
2025-03-21 | 0.2543 |
2025-03-20 | 0.2542 |
2025-03-19 | 0.2544 |
2025-03-18 | 0.2551 |
2025-03-17 | 0.2560 |
2025-03-14 | 0.2566 |
2025-03-13 | 0.2568 |
2025-03-12 | 0.2556 |
2025-03-11 | 0.2549 |
2025-03-10 | 0.2546 |
2025-03-07 | 0.2551 |
2025-03-06 | 0.2558 |
2025-03-05 | 0.2560 |
2025-03-04 | 0.2555 |
2025-03-03 | 0.2551 |
2025-02-28 | 0.2548 |
2025-02-27 | 0.2548 |
2025-02-26 | 0.2547 |
2025-02-25 | 0.2549 |
2025-02-24 | 0.2551 |
2025-02-21 | 0.2553 |
2025-02-20 | 0.2554 |
2025-02-19 | 0.2553 |
2025-02-18 | 0.2555 |
2025-02-17 | 0.2556 |
2025-02-14 | 0.2558 |
2025-02-13 | 0.2561 |
2025-02-12 | 0.2562 |
2025-02-11 | 0.2562 |
2025-02-10 | 0.2561 |
2025-02-07 | 0.2561 |
2025-02-06 | 0.2564 |
2025-02-05 | 0.2569 |
2025-02-04 | 0.2565 |
2025-02-03 | 0.2562 |
2025-01-31 | 0.2564 |
2025-01-30 | 0.2567 |
2025-01-29 | 0.2564 |
2025-01-28 | 0.2564 |
2025-01-27 | 0.2565 |
2025-01-23 | 0.2567 |
2025-01-22 | 0.2573 |
2025-01-21 | 0.2575 |
2025-01-20 | 0.2574 |
2025-01-17 | 0.2573 |
2025-01-16 | 0.2576 |
2025-01-15 | 0.2579 |
2025-01-14 | 0.2578 |
2025-01-13 | 0.2583 |
2025-01-10 | 0.2586 |
2025-01-09 | 0.2594 |
2025-01-08 | 0.2595 |
2025-01-03 | 0.2592 |
2024-12-31 | 0.2576 |
2024-12-30 | 0.2582 |
2024-12-27 | 0.2597 |
2024-12-24 | 0.2596 |
2024-12-23 | 0.2601 |
2024-12-20 | 0.2604 |
2024-12-19 | 0.2581 |
2024-12-18 | 0.2585 |
2024-12-17 | 0.2588 |
2024-12-16 | 0.2592 |
2024-12-13 | 0.2587 |
2024-12-12 | 0.2584 |
2024-12-11 | 0.2574 |
2024-12-10 | 0.2563 |
2024-12-09 | 0.2560 |
2024-12-06 | 0.2579 |
2024-12-05 | 0.2589 |
2024-12-04 | 0.2584 |
2024-12-03 | 0.2584 |
2024-12-02 | 0.2574 |
2024-11-29 | 0.2581 |
2024-11-28 | 0.2585 |
2024-11-27 | 0.2591 |
2024-11-26 | 0.2604 |
2024-11-25 | 0.2621 |
2024-11-22 | 0.2598 |
2024-11-21 | 0.2593 |
2024-11-20 | 0.2594 |
2024-11-19 | 0.2603 |
2024-11-18 | 0.2598 |
2024-11-15 | 0.2615 |
2024-11-14 | 0.2599 |
2024-11-13 | 0.2610 |
2024-11-12 | 0.2601 |
2024-11-11 | 0.2573 |
2024-11-08 | 0.2580 |
2024-11-07 | 0.2599 |
2024-11-06 | 0.2556 |
2024-11-05 | 0.2548 |
2024-11-04 | 0.2556 |
2024-11-01 | 0.2564 |
2024-10-31 | 0.2564 |
2024-10-30 | 0.2568 |
2024-10-29 | 0.2556 |
2024-10-28 | 0.2553 |
2024-10-25 | 0.2559 |
2024-10-24 | 0.2570 |
2024-10-23 | 0.2562 |
2024-10-22 | 0.2565 |
2024-10-21 | 0.2578 |
2024-10-18 | 0.2584 |
2024-10-17 | 0.2582 |
2024-10-16 | 0.2581 |
2024-10-15 | 0.2574 |
2024-10-14 | 0.2574 |
2024-10-11 | 0.2574 |
2024-10-10 | 0.2573 |
2024-10-09 | 0.2575 |
2024-10-08 | 0.2587 |
2024-10-07 | 0.2576 |
2024-10-04 | 0.2579 |
2024-10-03 | 0.2578 |
2024-10-02 | 0.2576 |
2024-10-01 | 0.2550 |
TE-AR MAI PUTEA INTERESA






