Cotaţii / Cursuri de schimb BNR |
Cursurile valutare NZD/RON:
(Dolar neo-zeelandez/Leu romanesc)
Istoric si grafice bazate pe cursurile valutare publicate de Banca Nationala a Romaniei.
Ultimele 10 zile bancare
Ultimele 30 de zile
Ultimele 365 de zile
Toate datele disponibile
Istoricul cursurilor valutare NZD/RON - ultimele sase luni:
Data: | Cursul de schimb: |
2025-03-31 | 2.6150 |
2025-03-28 | 2.6426 |
2025-03-27 | 2.6515 |
2025-03-26 | 2.6563 |
2025-03-25 | 2.6389 |
2025-03-24 | 2.6347 |
2025-03-21 | 2.6445 |
2025-03-20 | 2.6314 |
2025-03-19 | 2.6410 |
2025-03-18 | 2.6491 |
2025-03-17 | 2.6406 |
2025-03-14 | 2.6118 |
2025-03-13 | 2.6103 |
2025-03-12 | 2.6059 |
2025-03-11 | 2.6048 |
2025-03-10 | 2.6293 |
2025-03-07 | 2.6214 |
2025-03-06 | 2.6437 |
2025-03-05 | 2.6435 |
2025-03-04 | 2.6627 |
2025-03-03 | 2.6719 |
2025-02-28 | 2.6795 |
2025-02-27 | 2.6993 |
2025-02-26 | 2.7036 |
2025-02-25 | 2.7144 |
2025-02-24 | 2.7292 |
2025-02-21 | 2.7382 |
2025-02-20 | 2.7313 |
2025-02-19 | 2.7304 |
2025-02-18 | 2.7148 |
2025-02-17 | 2.7209 |
2025-02-14 | 2.7110 |
2025-02-13 | 2.6941 |
2025-02-12 | 2.7045 |
2025-02-11 | 2.7222 |
2025-02-10 | 2.7262 |
2025-02-07 | 2.7225 |
2025-02-06 | 2.7182 |
2025-02-05 | 2.7160 |
2025-02-04 | 2.7020 |
2025-02-03 | 2.7029 |
2025-01-31 | 2.7080 |
2025-01-30 | 2.7018 |
2025-01-29 | 2.7014 |
2025-01-28 | 2.6996 |
2025-01-27 | 2.6994 |
2025-01-23 | 2.7042 |
2025-01-22 | 2.7065 |
2025-01-21 | 2.7049 |
2025-01-20 | 2.7015 |
2025-01-17 | 2.7036 |
2025-01-16 | 2.7096 |
2025-01-15 | 2.7094 |
2025-01-14 | 2.7206 |
2025-01-13 | 2.7042 |
2025-01-10 | 2.6924 |
2025-01-09 | 2.6989 |
2025-01-08 | 2.7059 |
2025-01-03 | 2.7094 |
2024-12-31 | 2.6855 |
2024-12-30 | 2.6962 |
2024-12-27 | 2.6887 |
2024-12-24 | 2.6995 |
2024-12-23 | 2.7041 |
2024-12-20 | 2.6982 |
2024-12-19 | 2.7050 |
2024-12-18 | 2.7158 |
2024-12-17 | 2.7330 |
2024-12-16 | 2.7353 |
2024-12-13 | 2.7341 |
2024-12-12 | 2.7458 |
2024-12-11 | 2.7315 |
2024-12-10 | 2.7502 |
2024-12-09 | 2.7555 |
2024-12-06 | 2.7494 |
2024-12-05 | 2.7730 |
2024-12-04 | 2.7663 |
2024-12-03 | 2.7868 |
2024-12-02 | 2.7946 |
2024-11-29 | 2.7855 |
2024-11-28 | 2.7805 |
2024-11-27 | 2.7860 |
2024-11-26 | 2.7694 |
2024-11-25 | 2.7773 |
2024-11-22 | 2.7878 |
2024-11-21 | 2.7746 |
2024-11-20 | 2.7735 |
2024-11-19 | 2.7735 |
2024-11-18 | 2.7573 |
2024-11-15 | 2.7645 |
2024-11-14 | 2.7722 |
2024-11-13 | 2.7779 |
2024-11-12 | 2.7853 |
2024-11-11 | 2.7807 |
2024-11-08 | 2.7713 |
2024-11-07 | 2.7709 |
2024-11-06 | 2.7620 |
2024-11-05 | 2.7395 |
2024-11-04 | 2.7312 |
2024-11-01 | 2.7334 |
2024-10-31 | 2.7318 |
2024-10-30 | 2.7493 |
2024-10-29 | 2.7514 |
2024-10-28 | 2.7517 |
2024-10-25 | 2.7590 |
2024-10-24 | 2.7758 |
2024-10-23 | 2.7779 |
2024-10-22 | 2.7824 |
2024-10-21 | 2.7751 |
2024-10-18 | 2.7852 |
2024-10-17 | 2.7753 |
2024-10-16 | 2.7740 |
2024-10-15 | 2.7786 |
2024-10-14 | 2.7703 |
2024-10-11 | 2.7699 |
2024-10-10 | 2.7665 |
2024-10-09 | 2.7633 |
2024-10-08 | 2.7708 |
2024-10-07 | 2.7907 |
2024-10-04 | 2.7994 |
2024-10-03 | 2.8047 |
2024-10-02 | 2.8245 |
2024-10-01 | 2.8342 |
TE-AR MAI PUTEA INTERESA






