Cotaţii / Cursuri de schimb BNR |
Cursurile valutare SEK/RON:
(Coroana suedeza/Leu romanesc)
Istoric si grafice bazate pe cursurile valutare publicate de Banca Nationala a Romaniei.
Ultimele 10 zile bancare
Ultimele 30 de zile
Ultimele 365 de zile
Toate datele disponibile
Istoricul cursurilor valutare SEK/RON - ultimele sase luni:
Data: | Cursul de schimb: |
2025-03-31 | 0.4586 |
2025-03-28 | 0.4596 |
2025-03-27 | 0.4597 |
2025-03-26 | 0.4589 |
2025-03-25 | 0.4587 |
2025-03-24 | 0.4544 |
2025-03-21 | 0.4547 |
2025-03-20 | 0.4503 |
2025-03-19 | 0.4518 |
2025-03-18 | 0.4525 |
2025-03-17 | 0.4519 |
2025-03-14 | 0.4500 |
2025-03-13 | 0.4504 |
2025-03-12 | 0.4528 |
2025-03-11 | 0.4534 |
2025-03-10 | 0.4533 |
2025-03-07 | 0.4530 |
2025-03-06 | 0.4563 |
2025-03-05 | 0.4512 |
2025-03-04 | 0.4487 |
2025-03-03 | 0.4464 |
2025-02-28 | 0.4449 |
2025-02-27 | 0.4451 |
2025-02-26 | 0.4467 |
2025-02-25 | 0.4468 |
2025-02-24 | 0.4464 |
2025-02-21 | 0.4468 |
2025-02-20 | 0.4461 |
2025-02-19 | 0.4448 |
2025-02-18 | 0.4437 |
2025-02-17 | 0.4431 |
2025-02-14 | 0.4434 |
2025-02-13 | 0.4409 |
2025-02-12 | 0.4407 |
2025-02-11 | 0.4418 |
2025-02-10 | 0.4412 |
2025-02-07 | 0.4406 |
2025-02-06 | 0.4392 |
2025-02-05 | 0.4383 |
2025-02-04 | 0.4361 |
2025-02-03 | 0.4330 |
2025-01-31 | 0.4339 |
2025-01-30 | 0.4340 |
2025-01-29 | 0.4347 |
2025-01-28 | 0.4337 |
2025-01-27 | 0.4323 |
2025-01-23 | 0.4337 |
2025-01-22 | 0.4338 |
2025-01-21 | 0.4337 |
2025-01-20 | 0.4325 |
2025-01-17 | 0.4329 |
2025-01-16 | 0.4331 |
2025-01-15 | 0.4326 |
2025-01-14 | 0.4322 |
2025-01-13 | 0.4322 |
2025-01-10 | 0.4330 |
2025-01-09 | 0.4330 |
2025-01-08 | 0.4320 |
2025-01-03 | 0.4341 |
2024-12-31 | 0.4342 |
2024-12-30 | 0.4335 |
2024-12-27 | 0.4338 |
2024-12-24 | 0.4324 |
2024-12-23 | 0.4331 |
2024-12-20 | 0.4341 |
2024-12-19 | 0.4336 |
2024-12-18 | 0.4331 |
2024-12-17 | 0.4342 |
2024-12-16 | 0.4321 |
2024-12-13 | 0.4319 |
2024-12-12 | 0.4316 |
2024-12-11 | 0.4308 |
2024-12-10 | 0.4313 |
2024-12-09 | 0.4313 |
2024-12-06 | 0.4325 |
2024-12-05 | 0.4324 |
2024-12-04 | 0.4303 |
2024-12-03 | 0.4304 |
2024-12-02 | 0.4316 |
2024-11-29 | 0.4321 |
2024-11-28 | 0.4318 |
2024-11-27 | 0.4322 |
2024-11-26 | 0.4318 |
2024-11-25 | 0.4320 |
2024-11-22 | 0.4306 |
2024-11-21 | 0.4288 |
2024-11-20 | 0.4290 |
2024-11-19 | 0.4295 |
2024-11-18 | 0.4287 |
2024-11-15 | 0.4291 |
2024-11-14 | 0.4286 |
2024-11-13 | 0.4299 |
2024-11-12 | 0.4300 |
2024-11-11 | 0.4290 |
2024-11-08 | 0.4300 |
2024-11-07 | 0.4284 |
2024-11-06 | 0.4277 |
2024-11-05 | 0.4269 |
2024-11-04 | 0.4277 |
2024-11-01 | 0.4280 |
2024-10-31 | 0.4280 |
2024-10-30 | 0.4309 |
2024-10-29 | 0.4320 |
2024-10-28 | 0.4335 |
2024-10-25 | 0.4346 |
2024-10-24 | 0.4360 |
2024-10-23 | 0.4354 |
2024-10-22 | 0.4358 |
2024-10-21 | 0.4353 |
2024-10-18 | 0.4362 |
2024-10-17 | 0.4353 |
2024-10-16 | 0.4381 |
2024-10-15 | 0.4397 |
2024-10-14 | 0.4377 |
2024-10-11 | 0.4378 |
2024-10-10 | 0.4379 |
2024-10-09 | 0.4379 |
2024-10-08 | 0.4380 |
2024-10-07 | 0.4380 |
2024-10-04 | 0.4386 |
2024-10-03 | 0.4378 |
2024-10-02 | 0.4385 |
2024-10-01 | 0.4399 |
TE-AR MAI PUTEA INTERESA






