Cotaţii / Cursuri de schimb BNR |
Cursurile valutare USD/RON:
(Dolar american/Leu romanesc)
Istoric si grafice bazate pe cursurile valutare publicate de Banca Nationala a Romaniei.
Ultimele 10 zile bancare
Ultimele 30 de zile
Ultimele 365 de zile
Toate datele disponibile
Istoricul cursurilor valutare USD/RON - ultimele sase luni:
Data: | Cursul de schimb: |
2025-03-31 | 4.6005 |
2025-03-28 | 4.6187 |
2025-03-27 | 4.6173 |
2025-03-26 | 4.6113 |
2025-03-25 | 4.5966 |
2025-03-24 | 4.5865 |
2025-03-21 | 4.5937 |
2025-03-20 | 4.5871 |
2025-03-19 | 4.5658 |
2025-03-18 | 4.5516 |
2025-03-17 | 4.5636 |
2025-03-14 | 4.5625 |
2025-03-13 | 4.5795 |
2025-03-12 | 4.5636 |
2025-03-11 | 4.5677 |
2025-03-10 | 4.5831 |
2025-03-07 | 4.5791 |
2025-03-06 | 4.6098 |
2025-03-05 | 4.6544 |
2025-03-04 | 4.7331 |
2025-03-03 | 4.7667 |
2025-02-28 | 4.7844 |
2025-02-27 | 4.7500 |
2025-02-26 | 4.7417 |
2025-02-25 | 4.7536 |
2025-02-24 | 4.7511 |
2025-02-21 | 4.7543 |
2025-02-20 | 4.7671 |
2025-02-19 | 4.7764 |
2025-02-18 | 4.7573 |
2025-02-17 | 4.7452 |
2025-02-14 | 4.7550 |
2025-02-13 | 4.7785 |
2025-02-12 | 4.7980 |
2025-02-11 | 4.8244 |
2025-02-10 | 4.8173 |
2025-02-07 | 4.7940 |
2025-02-06 | 4.8032 |
2025-02-05 | 4.7728 |
2025-02-04 | 4.8170 |
2025-02-03 | 4.8595 |
2025-01-31 | 4.7959 |
2025-01-30 | 4.7849 |
2025-01-29 | 4.7843 |
2025-01-28 | 4.7679 |
2025-01-27 | 4.7360 |
2025-01-23 | 4.7792 |
2025-01-22 | 4.7609 |
2025-01-21 | 4.8074 |
2025-01-20 | 4.8238 |
2025-01-17 | 4.8284 |
2025-01-16 | 4.8347 |
2025-01-15 | 4.8266 |
2025-01-14 | 4.8491 |
2025-01-13 | 4.8734 |
2025-01-10 | 4.8266 |
2025-01-09 | 4.8269 |
2025-01-08 | 4.8217 |
2025-01-03 | 4.8373 |
2024-12-31 | 4.7768 |
2024-12-30 | 4.7651 |
2024-12-27 | 4.7768 |
2024-12-24 | 4.7860 |
2024-12-23 | 4.7871 |
2024-12-20 | 4.7908 |
2024-12-19 | 4.7790 |
2024-12-18 | 4.7397 |
2024-12-17 | 4.7452 |
2024-12-16 | 4.7430 |
2024-12-13 | 4.7413 |
2024-12-12 | 4.7332 |
2024-12-11 | 4.7338 |
2024-12-10 | 4.7216 |
2024-12-09 | 4.6980 |
2024-12-06 | 4.7033 |
2024-12-05 | 4.7282 |
2024-12-04 | 4.7393 |
2024-12-03 | 4.7308 |
2024-12-02 | 4.7307 |
2024-11-29 | 4.7129 |
2024-11-28 | 4.7199 |
2024-11-27 | 4.7307 |
2024-11-26 | 4.7319 |
2024-11-25 | 4.7456 |
2024-11-22 | 4.7742 |
2024-11-21 | 4.7317 |
2024-11-20 | 4.7170 |
2024-11-19 | 4.7110 |
2024-11-18 | 4.7176 |
2024-11-15 | 4.7057 |
2024-11-14 | 4.7329 |
2024-11-13 | 4.6879 |
2024-11-12 | 4.6867 |
2024-11-11 | 4.6601 |
2024-11-08 | 4.6178 |
2024-11-07 | 4.6271 |
2024-11-06 | 4.6275 |
2024-11-05 | 4.5669 |
2024-11-04 | 4.5640 |
2024-11-01 | 4.5814 |
2024-10-31 | 4.5757 |
2024-10-30 | 4.5914 |
2024-10-29 | 4.6036 |
2024-10-28 | 4.5981 |
2024-10-25 | 4.5955 |
2024-10-24 | 4.6060 |
2024-10-23 | 4.6113 |
2024-10-22 | 4.5973 |
2024-10-21 | 4.5831 |
2024-10-18 | 4.5865 |
2024-10-17 | 4.5778 |
2024-10-16 | 4.5675 |
2024-10-15 | 4.5603 |
2024-10-14 | 4.5501 |
2024-10-11 | 4.5471 |
2024-10-10 | 4.5521 |
2024-10-09 | 4.5377 |
2024-10-08 | 4.5290 |
2024-10-07 | 4.5425 |
2024-10-04 | 4.5135 |
2024-10-03 | 4.5085 |
2024-10-02 | 4.4952 |
2024-10-01 | 4.4857 |
TE-AR MAI PUTEA INTERESA






