Cotaţii |
Cursul valutar Euro/Leu (RON) al Băncii Centrale Europene
Ultimele zece zile (lucrătoare)
Ultimele treizeci de zile
Ultimul an
Cursul valutar BCE Euro/Leu: date istorice
Data: | Cursul de schimb: |
2024-12-20 | 4.9762 |
2024-12-19 | 4.9760 |
2024-12-18 | 4.9752 |
2024-12-17 | 4.9753 |
2024-12-16 | 4.9763 |
2024-12-13 | 4.9732 |
2024-12-12 | 4.9704 |
2024-12-11 | 4.9674 |
2024-12-10 | 4.9713 |
2024-12-09 | 4.9720 |
2024-12-06 | 4.9774 |
2024-12-05 | 4.9774 |
2024-12-04 | 4.9770 |
2024-12-03 | 4.9769 |
2024-12-02 | 4.9770 |
2024-11-29 | 4.9774 |
2024-11-28 | 4.9773 |
2024-11-27 | 4.9768 |
2024-11-26 | 4.9771 |
2024-11-25 | 4.9767 |
2024-11-22 | 4.9767 |
2024-11-21 | 4.9770 |
2024-11-20 | 4.9765 |
2024-11-19 | 4.9769 |
2024-11-18 | 4.9765 |
2024-11-15 | 4.9768 |
2024-11-14 | 4.9764 |
2024-11-13 | 4.9764 |
2024-11-12 | 4.9763 |
2024-11-11 | 4.9749 |
2024-11-08 | 4.9748 |
2024-11-07 | 4.9759 |
2024-11-06 | 4.9755 |
2024-11-05 | 4.9756 |
2024-11-04 | 4.9750 |
2024-11-01 | 4.9745 |
2024-10-31 | 4.9749 |
2024-10-30 | 4.9747 |
2024-10-29 | 4.9749 |
2024-10-28 | 4.9738 |
2024-10-25 | 4.9733 |
2024-10-24 | 4.9728 |
2024-10-23 | 4.9737 |
2024-10-22 | 4.9737 |
2024-10-21 | 4.9728 |
2024-10-18 | 4.9733 |
2024-10-17 | 4.9738 |
2024-10-16 | 4.9761 |
2024-10-15 | 4.9758 |
2024-10-14 | 4.9743 |
2024-10-11 | 4.9749 |
2024-10-10 | 4.9756 |
2024-10-09 | 4.9759 |
2024-10-08 | 4.9773 |
2024-10-07 | 4.9778 |
2024-10-04 | 4.9769 |
2024-10-03 | 4.9766 |
2024-10-02 | 4.9763 |
2024-10-01 | 4.9759 |
2024-09-30 | 4.9753 |
2024-09-27 | 4.9764 |
2024-09-26 | 4.9759 |
2024-09-25 | 4.9760 |
2024-09-24 | 4.9756 |
2024-09-23 | 4.9742 |
2024-09-20 | 4.9745 |
2024-09-19 | 4.9744 |
2024-09-18 | 4.9749 |
TE-AR MAI PUTEA INTERESA
Cursuri valutare BNR curente pentru: Euro (EUR), Dolar SUA (USD), Liră sterlină (GBP), Dolar canadian (CAD), Franc elvetian (CHF), Yen japonez (JPY), Forint maghiar (HUF), Liră turcească (TRY), Leu moldovenesc (MDL), Drepturi Speciale de Tragere (XDR), Gram de aur (XAU) etc.
Convertor valutar pentru Lei (RON), Euro (EUR), Dolari (USD), Lire sterline (GBP), Dolari canadieni (CAD), Dolari australieni (AUD), Franci (CHF), Coroane daneze (DKK), Coroane norvegiene (NOK), Leva (BGN), Ruble (RUB), Coroane suedeze (SEK), Yeni (JPY), Forinti (HUF), Coroane cehesti (CZK), Zloti (PLN), Lire turcesti (TRY), Lei moldovenesti (MDL), Rupii indiene (INR), Lire egiptene (EGP), Grame de aur (XAU).
Preţul spot al ţiţeiului Brent (Europa) și Cushing (SUA), evoluţia cotaţiilor internaţionale ale petrolului, date şi grafice
Rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare şi rata dobânzii la facilitatea de depozit. Istoric și grafice.