Carne presata, vita, feliata subtire
Informatii nutritionale
Categoria: Carnati si conserve de carne
Procent parte necomestibilă: 0%
Gramajul cantităţii uzuale: 9,3
Apa | 72,53 g | 71,37 g | 74,03 g |
Energie | 117 kcal | - | - |
Energie | 491 kj | - | - |
Proteine | 17,94 g | 17,31 g | 19,02 g |
Total lipide (grasimi) | 3,4 g | 2,4 g | 4,64 g |
Cenusa | 3,54 g | 2,93 g | 3,89 g |
Carbohidrati, prin diferenta | 2,59 g | - | - |
Fibre alimentare | - | - | - |
Total zaharuri | - | - | - |
Calciu, Ca | 6 mg | 5 mg | 6 mg |
Fier, Fe | 2,04 mg | 1,88 mg | 2,12 mg |
Magneziu, Mg | 19 mg | 17 mg | 21 mg |
Fosfor, P | 254 mg | 237 mg | 274 mg |
Potasiu, K | 308 mg | 287 mg | 328 mg |
Sodiu, Na | 1117 mg | 910 mg | 1240 mg |
Zinc, Zn | 3,31 mg | 2,68 mg | 3,72 mg |
Cupru, Cu | 0,183 mg | 0,137 mg | 0,265 mg |
Mangan, Mn | 0,015 mg | 0,011 mg | 0,017 mg |
Seleniu, Se | 14,3 mcg | 11,1 mcg | 17,9 mcg |
Vitamina C, total acid ascorbic | - | - | - |
Tiamina, Vitamina B1 | 0,044 mg | 0,024 mg | 0,055 mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0,289 mg | 0,256 mg | 0,33 mg |
Niacina | 4,747 mg | 4,31 mg | 5,13 mg |
Acid pantothenic | 0,419 mg | 0,273 mg | 0,527 mg |
Vitamina B-6 | 0,399 mg | 0,295 mg | 0,534 mg |
Total folati | 3 mcg | 2 mcg | 4 mcg |
Acid folic | - | - | - |
Folate, food | 3 mcg | 2 mcg | 4 mcg |
Folati, DFE | 3 mcg_DFE | - | - |
Colina (total) | 52,8 mg | - | - |
Betaina | 6,4 mg | - | - |
Vitamina B-12 | 1,93 mcg | 0,98 mcg | 2,5 mcg |
Vitamina B-12, adaugata | - | - | - |
Vitamina A, UI | - | - | - |
Vitamina A, RAE | - | - | - |
Retinol | - | - | - |
Vitamina E (Alfa-Tocoferol) | 0,19 mg | - | - |
Vitamina E, adaugata | - | - | - |
Vitamina K (filoquinona) | 0,4 mcg | - | 1,3 mcg |
Acizi grasi, total saturati | 1,101 g | - | - |
Acizi grasi saturati 4:0 | - | - | - |
Acizi grasi saturati 6:0 | - | - | - |
Acizi grasi saturati 8:0 | - | - | - |
Acizi grasi saturati 10:0 | - | - | - |
Acizi grasi saturati 12:0 | - | - | - |
Acizi grasi saturati 14:0 | 0,077 g | 0,058 g | 0,097 g |
Acizi grasi saturati 15:0 | 0,012 g | 0,01 g | 0,014 g |
Acizi grasi saturati 16:0 | 0,65 g | 0,465 g | 0,899 g |
Acizi grasi saturati 17:0 | 0,03 g | 0,022 g | 0,037 g |
Acizi grasi saturati 18:0 | 0,331 g | 0,289 g | 0,397 g |
Acizi grasi saturati 20:0 | 0,001 g | - | 0,003 g |
Acizi grasi saturati 22:0 | - | - | - |
Acizi grasi saturati 24:0 | - | - | - |
Acizi grasi, total mononesaturati | 1,289 g | - | - |
Acizi grasi mononesaturati 14:1 | 0,021 g | 0,012 g | 0,032 g |
Acizi grasi mononesaturati 15:1 | - | - | - |
Acizi grasi mononesaturati 16:1 nediferentiati | 0,104 g | 0,055 g | 0,162 g |
Acizi grasi mononesaturati 17:1 | - | - | - |
Acizi grasi mononesaturati 18:1 nediferentiati | 1,159 g | 0,656 g | 1,727 g |
Acizi grasi mononesaturati 18:1 c | 1,059 g | 0,587 g | 1,62 g |
Acizi grasi mononesaturati 18:1 t | 0,1 g | 0,069 g | 0,125 g |
Acizi grasi mononesaturati 20:1 | 0,005 g | 0,002 g | 0,007 g |
Acizi grasi mononesaturati 22:1 nediferentiati | - | - | - |
Acizi grasi mononesaturati 22:1 c | - | - | - |
Acizi grasi, total polinesaturati | 0,089 g | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 18:2 nediferentiati | 0,082 g | 0,056 g | 0,109 g |
Acizi grasi polinesaturati 18:2 n-6 c,c | 0,054 g | 0,03 g | 0,077 g |
Acizi grasi polinesaturati 18:2 t,t | 0,027 g | 0,024 g | 0,032 g |
Acizi grasi polinesaturati 18:3 nediferentiati | 0,005 g | - | 0,01 g |
Acizi grasi polinesaturati 18:3 n-3 c,c,c | 0,005 g | - | 0,01 g |
Acizi grasi polinesaturati 18:3 n-6 c,c,c | - | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 18:4 | - | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 20:2 n-6 c,c | - | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 20:3 nediferentiati | - | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 20:4 nediferentiati | 0,002 g | - | 0,006 g |
Acizi grasi polinesaturati 20:5 n-3 | - | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 22:5 n-3 | - | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 22:6 n-3 | - | - | - |
Acizi grasi, total trans | 0,128 g | - | - |
Acizi grasi, total trans-monoenoici | 0,1 g | - | - |
Acizi grasi, total trans-polienoici | 0,027 g | - | - |
Colesterol | 48 mg | 46 mg | 51 mg |
Fitosteroli | - | - | - |
Triptofan | 0,229 g | - | - |
Threonina | 1,178 g | - | - |
Izoleucina | 1,151 g | - | - |
Leucina | 2,1 g | - | - |
Lizina | 2,293 g | - | - |
Methionina | 0,679 g | - | - |
Cistina | 0,333 g | - | - |
Fenilalanina | 1,052 g | - | - |
Tirozina | 0,85 g | - | - |
Valina | 1,291 g | - | - |
Arginina | 1,898 g | - | - |
Histidina | 0,814 g | - | - |
Alanina | 1,857 g | - | - |
Acid aspartamic | 2,496 g | - | - |
Acid glutamic | 4,052 g | - | - |
Glicina | 2,087 g | - | - |
Prolina | 1,529 g | - | - |
Serina | 1,147 g | - | - |
Hidroxiprolina | 0,094 g | 0,073 g | 0,131 g |
Alcool etilic | - | - | - |
Cofeina | - | - | - |
Teobromina | - | - | - |
Betacaroten | - | - | - |
Alfacaroten | - | - | - |
Betacriptoxantina | - | - | - |
Licopen | - | - | - |
Luteina + zeaxantina | - | - | - |
TE-AR MAI PUTEA INTERESA: