Clatite, din grau integral, amestec uscat, incomplet, preparat
Informatii nutritionale
Categoria: Produse de brutarie
Procent parte necomestibilă: 0%
Gramajul cantităţii uzuale: 28,3
Apa | 52,8 g | - | - |
Energie | 208 kcal | - | - |
Energie | 870 kj | - | - |
Proteine | 8,5 g | - | - |
Total lipide (grasimi) | 6,5 g | - | - |
Cenusa | 2,8 g | - | - |
Carbohidrati, prin diferenta | 29,4 g | - | - |
Fibre alimentare | 2,8 g | - | - |
Calciu, Ca | 250 mg | - | - |
Fier, Fe | 3,11 mg | - | - |
Magneziu, Mg | 46 mg | - | - |
Fosfor, P | 373 mg | - | - |
Potasiu, K | 279 mg | - | - |
Sodiu, Na | 572 mg | - | - |
Zinc, Zn | 1,04 mg | - | - |
Cupru, Cu | 0,08 mg | - | - |
Mangan, Mn | 1,546 mg | - | - |
Seleniu, Se | 19,4 mcg | - | - |
Vitamina C, total acid ascorbic | 0,5 mg | - | - |
Tiamina, Vitamina B1 | 0,197 mg | - | - |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0,529 mg | - | - |
Niacina | 2,309 mg | - | - |
Acid pantothenic | 0,518 mg | - | - |
Vitamina B-6 | 0,11 mg | - | - |
Total folati | 29 mcg | - | - |
Acid folic | 8 mcg | - | - |
Folate, food | 21 mcg | - | - |
Folati, DFE | 35 mcg_DFE | - | - |
Vitamina B-12 | 0,29 mcg | - | - |
Vitamina A, UI | 226 IU | - | - |
Vitamina A, RAE | 64 mcg_RAE | - | - |
Retinol | 63 mcg | - | - |
Acizi grasi, total saturati | 1,749 g | - | - |
Acizi grasi saturati 4:0 | 0,041 g | - | - |
Acizi grasi saturati 6:0 | 0,025 g | - | - |
Acizi grasi saturati 8:0 | 0,014 g | - | - |
Acizi grasi saturati 10:0 | 0,032 g | - | - |
Acizi grasi saturati 12:0 | 0,037 g | - | - |
Acizi grasi saturati 14:0 | 0,137 g | - | - |
Acizi grasi saturati 16:0 | 1,057 g | - | - |
Acizi grasi saturati 18:0 | 0,391 g | - | - |
Acizi grasi, total mononesaturati | 1,742 g | - | - |
Acizi grasi mononesaturati 16:1 nediferentiati | 0,077 g | - | - |
Acizi grasi mononesaturati 18:1 nediferentiati | 1,65 g | - | - |
Acizi grasi mononesaturati 20:1 | 0,01 g | - | - |
Acizi grasi mononesaturati 22:1 nediferentiati | - | - | - |
Acizi grasi, total polinesaturati | 2,406 g | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 18:2 nediferentiati | 2,118 g | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 18:3 nediferentiati | 0,264 g | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 18:4 | - | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 20:4 nediferentiati | 0,019 g | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 20:5 n-3 | - | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 22:5 n-3 | - | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 22:6 n-3 | 0,005 g | - | - |
Colesterol | 61 mg | - | - |
Triptofan | 0,118 g | - | - |
Threonina | 0,316 g | - | - |
Izoleucina | 0,396 g | - | - |
Leucina | 0,675 g | - | - |
Lizina | 0,438 g | - | - |
Methionina | 0,182 g | - | - |
Cistina | 0,167 g | - | - |
Fenilalanina | 0,419 g | - | - |
Tirozina | 0,312 g | - | - |
Valina | 0,468 g | - | - |
Arginina | 0,432 g | - | - |
Histidina | 0,204 g | - | - |
Alanina | 0,357 g | - | - |
Acid aspartamic | 0,62 g | - | - |
Acid glutamic | 1,969 g | - | - |
Glicina | 0,303 g | - | - |
Prolina | 0,671 g | - | - |
Serina | 0,454 g | - | - |
TE-AR MAI PUTEA INTERESA: