Curcan, curca tanara, doar piele, gatita, fripta
Informatii nutritionale
Categoria: Produse avicole
Procent parte necomestibilă: 0%
Gramajul cantităţii uzuale: 31
Apa | 35,53 g | - | - |
Energie | 482 kcal | - | - |
Energie | 2017 kj | - | - |
Proteine | 19,03 g | - | - |
Total lipide (grasimi) | 44,45 g | - | - |
Cenusa | 0,63 g | - | - |
Carbohidrati, prin diferenta | - | - | - |
Fibre alimentare | - | - | - |
Calciu, Ca | 32 mg | - | - |
Fier, Fe | 1,82 mg | - | - |
Magneziu, Mg | 15 mg | - | - |
Fosfor, P | 133 mg | - | - |
Potasiu, K | 155 mg | - | - |
Sodiu, Na | 44 mg | - | - |
Zinc, Zn | 2,06 mg | - | - |
Cupru, Cu | 0,078 mg | - | - |
Mangan, Mn | 0,022 mg | - | - |
Seleniu, Se | 144,1 mcg | - | - |
Vitamina C, total acid ascorbic | - | - | - |
Tiamina, Vitamina B1 | 0,021 mg | - | - |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0,133 mg | - | - |
Niacina | 2,801 mg | - | - |
Acid pantothenic | 0,297 mg | - | - |
Vitamina B-6 | 0,07 mg | - | - |
Total folati | 4 mcg | - | - |
Acid folic | - | - | - |
Folate, food | 4 mcg | - | - |
Folati, DFE | 4 mcg_DFE | - | - |
Vitamina B-12 | 0,24 mcg | - | - |
Vitamina A, UI | - | - | - |
Vitamina A, RAE | - | - | - |
Retinol | - | - | - |
Acizi grasi, total saturati | 11,59 g | - | - |
Acizi grasi saturati 10:0 | - | - | - |
Acizi grasi saturati 12:0 | - | - | - |
Acizi grasi saturati 14:0 | 0,34 g | - | - |
Acizi grasi saturati 16:0 | 8,37 g | - | - |
Acizi grasi saturati 18:0 | 2,21 g | - | - |
Acizi grasi, total mononesaturati | 18,94 g | - | - |
Acizi grasi mononesaturati 16:1 nediferentiati | 3,28 g | - | - |
Acizi grasi mononesaturati 18:1 nediferentiati | 15,25 g | - | - |
Acizi grasi mononesaturati 20:1 | - | - | - |
Acizi grasi mononesaturati 22:1 nediferentiati | - | - | - |
Acizi grasi, total polinesaturati | 10,18 g | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 18:2 nediferentiati | 9,2 g | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 18:3 nediferentiati | 0,69 g | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 20:4 nediferentiati | 0,12 g | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 20:5 n-3 | - | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 22:5 n-3 | - | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 22:6 n-3 | - | - | - |
Colesterol | 106 mg | - | - |
Triptofan | 0,152 g | - | - |
Threonina | 0,679 g | - | - |
Izoleucina | 0,612 g | - | - |
Leucina | 1,118 g | - | - |
Lizina | 1,136 g | - | - |
Methionina | 0,381 g | - | - |
Cistina | 0,317 g | - | - |
Fenilalanina | 0,642 g | - | - |
Tirozina | 0,432 g | - | - |
Valina | 0,801 g | - | - |
Arginina | 1,468 g | - | - |
Histidina | 0,365 g | - | - |
Alanina | 1,544 g | - | - |
Acid aspartamic | 1,702 g | - | - |
Acid glutamic | 2,366 g | - | - |
Glicina | 3,036 g | - | - |
Prolina | 1,775 g | - | - |
Serina | 0,773 g | - | - |
TE-AR MAI PUTEA INTERESA: