HORMEL, DINTY MOORE Tocana de Vita, antreu conservat
Informatii nutritionale
Categoria: Mancaruri, antreuri si produse similare
Procent parte necomestibilă: 0%
Gramajul cantităţii uzuale: 236
Apa | 81,56 g | - | - |
Energie | 94 kcal | - | - |
Energie | 393 kj | - | - |
Proteine | 4,79 g | - | - |
Total lipide (grasimi) | 5,53 g | - | - |
Cenusa | 1,47 g | - | - |
Carbohidrati, prin diferenta | 6,81 g | - | - |
Fibre alimentare | 1,1 g | - | - |
Total zaharuri | 0,96 g | - | - |
Calciu, Ca | 8 mg | - | - |
Fier, Fe | 0,7 mg | - | - |
Magneziu, Mg | 10 mg | - | - |
Potasiu, K | 168 mg | - | - |
Sodiu, Na | 417 mg | - | - |
Zinc, Zn | 1,1 mg | - | - |
Cupru, Cu | - | - | - |
Vitamina C, total acid ascorbic | 1,1 mg | - | - |
Vitamina A, UI | 1690 IU | - | - |
Acizi grasi, total saturati | 2,39 g | - | - |
Acizi grasi saturati 12:0 | - | - | - |
Acizi grasi saturati 14:0 | 0,16 g | - | - |
Acizi grasi saturati 16:0 | 1,32 g | - | - |
Acizi grasi saturati 18:0 | 0,89 g | - | - |
Acizi grasi, total mononesaturati | 2,68 g | - | - |
Acizi grasi mononesaturati 16:1 nediferentiati | 0,22 g | - | - |
Acizi grasi mononesaturati 18:1 nediferentiati | 2,45 g | - | - |
Acizi grasi, total polinesaturati | 0,28 g | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 18:2 nediferentiati | 0,25 g | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 18:3 nediferentiati | 0,04 g | - | - |
Colesterol | 16 mg | - | - |
TE-AR MAI PUTEA INTERESA: