Moluste, stridie, estica, salbatica, cruda
Informatii nutritionale
Denumirea stiinţifică: Crassostrea virginica (Gmelin)
Categoria: Peste si produse marine
Procent parte necomestibilă: 0%
Gramajul cantităţii uzuale: 248
Apa | 85,16 g | - | - |
Energie | 68 kcal | - | - |
Energie | 285 kj | - | - |
Proteine | 7,05 g | - | - |
Total lipide (grasimi) | 2,46 g | - | - |
Cenusa | 1,42 g | - | - |
Carbohidrati, prin diferenta | 3,91 g | - | - |
Fibre alimentare | - | - | - |
Total zaharuri | - | - | - |
Calciu, Ca | 45 mg | - | - |
Fier, Fe | 6,66 mg | - | - |
Magneziu, Mg | 47 mg | - | - |
Fosfor, P | 135 mg | - | - |
Potasiu, K | 156 mg | - | - |
Sodiu, Na | 211 mg | - | - |
Zinc, Zn | 90,81 mg | - | - |
Cupru, Cu | 4,452 mg | - | - |
Mangan, Mn | 0,367 mg | - | - |
Seleniu, Se | 63,7 mcg | - | - |
Vitamina C, total acid ascorbic | 3,7 mg | - | - |
Tiamina, Vitamina B1 | 0,1 mg | - | - |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0,095 mg | - | - |
Niacina | 1,38 mg | - | - |
Acid pantothenic | 0,185 mg | - | - |
Vitamina B-6 | 0,062 mg | - | - |
Total folati | 10 mcg | - | - |
Acid folic | - | - | - |
Folate, food | 10 mcg | - | - |
Folati, DFE | 10 mcg_DFE | - | - |
Colina (total) | 65 mg | - | - |
Vitamina B-12 | 19,46 mcg | - | - |
Vitamina B-12, adaugata | - | - | - |
Vitamina A, UI | 100 IU | - | - |
Vitamina A, RAE | 30 mcg_RAE | - | - |
Retinol | 30 mcg | - | - |
Vitamina E (Alfa-Tocoferol) | 0,85 mg | - | - |
Vitamina E, adaugata | - | - | - |
Vitamina D | 320 IU | - | - |
Vitamina K (filoquinona) | 0,1 mcg | - | - |
Acizi grasi, total saturati | 0,772 g | - | - |
Acizi grasi saturati 4:0 | - | - | - |
Acizi grasi saturati 6:0 | - | - | - |
Acizi grasi saturati 8:0 | - | - | - |
Acizi grasi saturati 10:0 | - | - | - |
Acizi grasi saturati 12:0 | - | - | - |
Acizi grasi saturati 14:0 | 0,125 g | - | - |
Acizi grasi saturati 16:0 | 0,535 g | - | - |
Acizi grasi saturati 18:0 | 0,073 g | - | - |
Acizi grasi, total mononesaturati | 0,314 g | - | - |
Acizi grasi mononesaturati 16:1 nediferentiati | 0,09 g | - | - |
Acizi grasi mononesaturati 18:1 nediferentiati | 0,122 g | - | - |
Acizi grasi mononesaturati 20:1 | 0,075 g | - | - |
Acizi grasi mononesaturati 22:1 nediferentiati | 0,011 g | - | - |
Acizi grasi, total polinesaturati | 0,968 g | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 18:2 nediferentiati | 0,058 g | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 18:3 nediferentiati | 0,05 g | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 18:4 | 0,117 g | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 20:4 nediferentiati | 0,08 g | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 20:5 n-3 | 0,268 g | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 22:5 n-3 | 0,062 g | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 22:6 n-3 | 0,292 g | - | - |
Colesterol | 53 mg | - | - |
Triptofan | 0,079 g | - | - |
Threonina | 0,303 g | - | - |
Izoleucina | 0,307 g | - | - |
Leucina | 0,496 g | - | - |
Lizina | 0,527 g | - | - |
Methionina | 0,159 g | - | - |
Cistina | 0,092 g | - | - |
Fenilalanina | 0,253 g | - | - |
Tirozina | 0,226 g | - | - |
Valina | 0,308 g | - | - |
Arginina | 0,514 g | - | - |
Histidina | 0,135 g | - | - |
Alanina | 0,426 g | - | - |
Acid aspartamic | 0,68 g | - | - |
Acid glutamic | 0,959 g | - | - |
Glicina | 0,441 g | - | - |
Prolina | 0,288 g | - | - |
Serina | 0,316 g | - | - |
Alcool etilic | - | - | - |
Cofeina | - | - | - |
Teobromina | - | - | - |
Betacaroten | - | - | - |
Alfacaroten | - | - | - |
Betacriptoxantina | - | - | - |
Licopen | - | - | - |
Luteina + zeaxantina | - | - | - |
TE-AR MAI PUTEA INTERESA: