Porc, afumat, baghete, gatite
Informatii nutritionale
Categoria: Produse din carne de porc
Procent parte necomestibilă: 0%
Gramajul cantităţii uzuale: 170
Apa | 26,93 g | - | - |
Energie | 459 kcal | - | - |
Energie | 1920 kj | - | - |
Proteine | 28,95 g | - | - |
Total lipide (grasimi) | 36,7 g | - | - |
Cenusa | 6,37 g | - | - |
Carbohidrati, prin diferenta | 1,05 g | - | - |
Fibre alimentare | - | - | - |
Total zaharuri | - | - | - |
Calciu, Ca | 14 mg | - | - |
Fier, Fe | 1,97 mg | - | - |
Magneziu, Mg | 26 mg | - | - |
Fosfor, P | 265 mg | - | - |
Potasiu, K | 466 mg | - | - |
Sodiu, Na | 2099 mg | - | - |
Zinc, Zn | 3,68 mg | - | - |
Cupru, Cu | 0,153 mg | - | - |
Mangan, Mn | 0,044 mg | - | - |
Seleniu, Se | 24,7 mcg | - | - |
Vitamina C, total acid ascorbic | - | - | - |
Tiamina, Vitamina B1 | 0,737 mg | - | - |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0,368 mg | - | - |
Niacina | 7,592 mg | - | - |
Acid pantothenic | 0,922 mg | - | - |
Vitamina B-6 | 0,34 mg | - | - |
Total folati | 4 mcg | - | - |
Acid folic | - | - | - |
Folate, food | 4 mcg | - | - |
Folati, DFE | 4 mcg_DFE | - | - |
Colina (total) | 96,3 mg | - | - |
Betaina | 2,7 mg | - | - |
Vitamina B-12 | 1,77 mcg | - | - |
Vitamina B-12, adaugata | - | - | - |
Vitamina A, UI | - | - | - |
Vitamina A, RAE | - | - | - |
Retinol | - | - | - |
Vitamina E (Alfa-Tocoferol) | 0,25 mg | - | - |
Vitamina E, adaugata | - | - | - |
Vitamina K (filoquinona) | - | - | - |
Acizi grasi, total saturati | 12,77 g | - | - |
Acizi grasi saturati 4:0 | - | - | - |
Acizi grasi saturati 6:0 | - | - | - |
Acizi grasi saturati 8:0 | - | - | - |
Acizi grasi saturati 10:0 | 0,1 g | - | - |
Acizi grasi saturati 12:0 | 0,08 g | - | - |
Acizi grasi saturati 14:0 | 0,63 g | - | - |
Acizi grasi saturati 16:0 | 7,39 g | - | - |
Acizi grasi saturati 18:0 | 4,56 g | - | - |
Acizi grasi, total mononesaturati | 16,4 g | - | - |
Acizi grasi mononesaturati 16:1 nediferentiati | 1,67 g | - | - |
Acizi grasi mononesaturati 18:1 nediferentiati | 14,73 g | - | - |
Acizi grasi mononesaturati 20:1 | - | - | - |
Acizi grasi mononesaturati 22:1 nediferentiati | - | - | - |
Acizi grasi, total polinesaturati | 5,65 g | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 18:2 nediferentiati | 4,86 g | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 18:3 nediferentiati | 0,79 g | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 18:4 | - | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 20:4 nediferentiati | - | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 20:5 n-3 | - | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 22:5 n-3 | - | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 22:6 n-3 | - | - | - |
Colesterol | 105 mg | - | - |
Fitosteroli | - | - | - |
Triptofan | 0,278 g | - | - |
Threonina | 1,112 g | - | - |
Izoleucina | 1,177 g | - | - |
Leucina | 2,015 g | - | - |
Lizina | 2,149 g | - | - |
Methionina | 0,639 g | - | - |
Cistina | 0,296 g | - | - |
Fenilalanina | 1,116 g | - | - |
Tirozina | 0,843 g | - | - |
Valina | 1,394 g | - | - |
Arginina | 1,769 g | - | - |
Histidina | 0,834 g | - | - |
Alanina | 1,621 g | - | - |
Acid aspartamic | 2,39 g | - | - |
Acid glutamic | 3,974 g | - | - |
Glicina | 2,071 g | - | - |
Prolina | 1,538 g | - | - |
Serina | 1,089 g | - | - |
Alcool etilic | - | - | - |
Cofeina | - | - | - |
Teobromina | - | - | - |
Betacaroten | - | - | - |
Alfacaroten | - | - | - |
Betacriptoxantina | - | - | - |
Licopen | - | - | - |
Luteina + zeaxantina | - | - | - |
TE-AR MAI PUTEA INTERESA: