Vita, conservata, carne presata, piftie
Informatii nutritionale
Categoria: Carnati si conserve de carne
Procent parte necomestibilă: 0%
Gramajul cantităţii uzuale: 28
Apa | 74,6 g | - | - |
Energie | 111 kcal | - | - |
Energie | 464 kj | - | - |
Proteine | 19 g | - | - |
Total lipide (grasimi) | 3,3 g | - | - |
Cenusa | 3,4 g | - | - |
Carbohidrati, prin diferenta | - | - | - |
Fibre alimentare | - | - | - |
Calciu, Ca | 10 mg | - | - |
Fier, Fe | 3,45 mg | - | - |
Magneziu, Mg | 18 mg | - | - |
Fosfor, P | 139 mg | - | - |
Potasiu, K | 402 mg | - | - |
Sodiu, Na | 1322 mg | - | - |
Zinc, Zn | 3,55 mg | - | - |
Cupru, Cu | 0,12 mg | - | - |
Mangan, Mn | 0,052 mg | - | - |
Seleniu, Se | 16,4 mcg | - | - |
Vitamina C, total acid ascorbic | - | - | - |
Tiamina, Vitamina B1 | 0,145 mg | - | - |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0,291 mg | - | - |
Niacina | 4,838 mg | - | - |
Acid pantothenic | 0,687 mg | - | - |
Vitamina B-6 | 0,25 mg | - | - |
Total folati | 7 mcg | - | - |
Acid folic | - | - | - |
Folate, food | 7 mcg | - | - |
Folati, DFE | 7 mcg_DFE | - | - |
Vitamina B-12 | 5,14 mcg | - | - |
Vitamina A, UI | - | - | - |
Vitamina A, RAE | - | - | - |
Retinol | - | - | - |
Acizi grasi, total saturati | 1,41 g | - | - |
Acizi grasi saturati 4:0 | - | - | - |
Acizi grasi saturati 6:0 | - | - | - |
Acizi grasi saturati 8:0 | - | - | - |
Acizi grasi saturati 10:0 | 0,01 g | - | - |
Acizi grasi saturati 12:0 | 0,02 g | - | - |
Acizi grasi saturati 14:0 | 0,09 g | - | - |
Acizi grasi saturati 16:0 | 0,68 g | - | - |
Acizi grasi saturati 18:0 | 0,54 g | - | - |
Acizi grasi, total mononesaturati | 1,45 g | - | - |
Acizi grasi mononesaturati 16:1 nediferentiati | 0,22 g | - | - |
Acizi grasi mononesaturati 18:1 nediferentiati | 1,23 g | - | - |
Acizi grasi mononesaturati 20:1 | - | - | - |
Acizi grasi mononesaturati 22:1 nediferentiati | - | - | - |
Acizi grasi, total polinesaturati | 0,17 g | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 18:2 nediferentiati | 0,13 g | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 18:3 nediferentiati | 0,04 g | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 18:4 | - | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 20:4 nediferentiati | - | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 20:5 n-3 | - | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 22:5 n-3 | - | - | - |
Acizi grasi polinesaturati 22:6 n-3 | - | - | - |
Colesterol | 34 mg | - | - |
Fitosteroli | - | - | - |
Triptofan | 0,137 g | - | - |
Threonina | 0,742 g | - | - |
Izoleucina | 0,714 g | - | - |
Leucina | 1,313 g | - | - |
Lizina | 1,459 g | - | - |
Methionina | 0,42 g | - | - |
Cistina | 0,198 g | - | - |
Fenilalanina | 0,672 g | - | - |
Tirozina | 0,511 g | - | - |
Valina | 0,824 g | - | - |
Arginina | 1,316 g | - | - |
Histidina | 0,499 g | - | - |
Alanina | 1,307 g | - | - |
Acid aspartamic | 1,617 g | - | - |
Acid glutamic | 2,627 g | - | - |
Glicina | 1,8 g | - | - |
Prolina | 1,246 g | - | - |
Serina | 0,76 g | - | - |
TE-AR MAI PUTEA INTERESA: