Iran: vremea si prognoza meteo
Abadan: 7°C, umiditate 81% (02:30)
Abu Musa: 22°C, umiditate 53%; cer predominant senin (18:30)
Ahwaz: 11°C, umiditate 71% (02:30)
Ardabil: -4°C, umiditate 85% (02:30)
Asalouyeh: 14°C, umiditate 87% (00:30)
Bandar Lengeh: 17°C, umiditate 77% (00:30)
Bandar Mahshahr: 7°C, umiditate 81%, ceaţă uşoară (02:30)
Bandarabbass: 12°C, umiditate 71% (02:30)
Birjand: -4°C, umiditate 62% (02:30)
Bojnourd: -4°C, umiditate 85% (02:30)
Bushehr Civ: 14°C, umiditate 71%, particule fine de praf în aer, pâclă (02:30)
Chahbahar: 21°C, umiditate 64%; cer predominant senin (19:30)
Esfahan: -5°C, umiditate 67% (03:00)
Fasa: 2°C, umiditate 64% (02:30)
Gach Saran Du Gunbadan: 5°C, umiditate 93% (02:30)
Ghazvin: 0°C, umiditate 80% (02:30)
Gheshm Island / Dayrestan: 15°C, umiditate 76% (02:30)
Gorgan: 1°C, umiditate 93% (02:30)
Hamadan: -5°C, umiditate 85% (02:30)
Ilam: 2°C, umiditate 86% (02:30)
Iranshahr: 8°C, umiditate 20% (00:30)
Jam: 15°C, umiditate 72% (18:30)
Jask: 21°C, umiditate 56% (00:30)
Karaj / Payam: 1°C, umiditate 69% (02:30)
Kerman: -4°C, umiditate 62% (02:30)
Kermanshah: 0°C, umiditate 100%, ceaţă; cer înnorat aproape complet (02:30)
Khark Island: 16°C, umiditate 77%, particule fine de praf în aer, pâclă; cer parţial înnorat (18:30)
Khorram Abad: -1°C, umiditate 86% (02:30)
Kish Island: 19°C, umiditate 72% (02:30)
Lar: 6°C, umiditate 60% (00:30)
Lavan Island: 20°C, umiditate 68%, particule fine de praf în aer, pâclă (18:30)
Maragheh / Sahand: 1°C, umiditate 74% (00:30)
Mashhad: -2°C, umiditate 92%, ceaţă uşoară (03:00)
Noshahr: 5°C, umiditate 86% (02:30)
Omidieh: 9°C, umiditate 81% (23:30)
Orumieh: -4°C, umiditate 92%, ceaţă uşoară (02:30)
Ramsar: 7°C, umiditate 87% (00:30)
Rasht: 7°C, umiditate 100%, ceaţă uşoară (20:00)
Sabzevar: 4°C, umiditate 55% (18:30)
Sanandaj: -2°C, umiditate 92% (02:30)
Sari, Mazandaran: 2°C, umiditate 93% (02:30)
Shahre-Kord: -8°C, umiditate 78% (02:30)
Shiraz: 2°C, umiditate 80% (03:00)
Sirri Island: 22°C, umiditate 53%, particule fine de praf în aer, pâclă; cer predominant senin (18:30)
Tabas: 2°C, umiditate 43% (02:30)
Tabriz: -3°C, umiditate 92%, ceaţă uşoară; cer predominant senin (03:00)
Tehran: 0°C, umiditate 63% (02:30)
Tehran-Mehrabad: 4°C, umiditate 60% (03:00)
Yasouj: -1°C, umiditate 92% (02:30)
Yazd: 3°C, umiditate 44% (02:30)
Zabol: 5°C, umiditate 44% (00:30)
Zahedan: -1°C, umiditate 42% (02:30)
Zanjan: 1°C, umiditate 80%; cer parţial înnorat (18:30)