Ştiri şi informaţii din toată lumea. 3 februarie 2025

    Oklahoma: vremea si prognoza meteo


    oklahoma

    Ada: 16°C, umiditate 58%; cer senin (21:35)

    Altus: 13°C, umiditate 37%; cer senin (21:35)

    Altus: 9°C, umiditate 51%; cer senin (21:55)

    Alva: 7°C, umiditate 75%; cer senin (21:35)

    Ardmore: 14°C, umiditate 67%; cer senin (21:35)

    Ardmore: 14°C, umiditate 67%; cer senin (21:35)

    Bartlesville: 4°C, umiditate 82%; cer senin (21:53)

    Blackwell Tonkawa City, Kay County: 9°C, umiditate 57% (21:55)

    Chandler: 13°C, umiditate 51%; cer senin (21:35)

    Chickasha: 11°C, umiditate 48%; cer senin (21:35)

    Claremore: 11°C, umiditate 71%; cer senin (21:35)

    Clinton: 12°C, umiditate 35%; cer senin (21:53)

    Cushing: 9°C, umiditate 56%; cer senin (21:35)

    Duncan: 15°C, umiditate 41%; cer senin (21:35)

    Durant, Eaker Field: 14°C, umiditate 76%; cer senin (21:35)

    El Reno: 11°C, umiditate 46%; cer senin (21:35)

    Enid: 7°C, umiditate 65%; cer senin (21:35)

    Enid: 13°C, umiditate 38% (21:55)

    Fort Sill: 16°C, umiditate 32%; cer senin (11:55)

    Frederick: 13°C, umiditate 41%; cer senin (21:53)

    Gage: 9°C, umiditate 43%; cer senin (21:53)

    Grove: 8°C, umiditate 75%; cer senin (21:55)

    Guthrie: 14°C, umiditate 43%; cer senin (21:53)

    Guymon: 7°C, umiditate 37%; cer senin (21:53)

    Hobart: 11°C, umiditate 40%; cer senin (21:53)

    Idabel, Mc Curtain County: 16°C, umiditate 58%; cer predominant noros (21:55)

    Lawton: 7°C, umiditate 68%; cer senin (21:53)

    McAlester: 19°C, umiditate 44%; cer senin (21:53)

    Muskogee: 13°C, umiditate 56%; cer senin (21:53)

    Norman, Cleveland County: 16°C, umiditate 41%; cer senin (20:45)

    Oklahoma City: 11°C, umiditate 56%; cer predominant senin (21:52)

    Oklahoma City: 12°C, umiditate 50%; cer senin (21:53)

    Oklahoma City: 12°C, umiditate 43%; cer senin (21:55)

    Oklahoma City: 13°C, umiditate 49%; cer senin (21:55)

    Okmulgee: 12°C, umiditate 54%; cer senin (21:35)

    Pauls Valley: 14°C, umiditate 56%; cer senin (21:35)

    Ponca City: 10°C, umiditate 53%; cer senin (21:53)

    Poteau: 11°C, umiditate 71%; cer senin (21:55)

    Sallisaw: 11°C, umiditate 76%; cer senin (21:35)

    Seminole: 16°C, umiditate 47%; cer senin (21:35)

    Shawnee: 14°C, umiditate 48%; cer senin (21:35)

    Stigler City, Haskell County: 10°C, umiditate 81%; cer senin (21:35)

    Stillwater: 11°C, umiditate 50%; cer senin (21:53)

    Tahlequah: 8°C, umiditate 75%; cer senin (21:55)

    Tulsa: 10°C, umiditate 65%; cer predominant senin (21:53)

    Tulsa: 10°C, umiditate 63%; cer senin (21:53)

    Watonga: 11°C, umiditate 40%; cer senin (21:35)

    Weatherford: 10°C, umiditate 42%; cer senin (21:35)

    Woodward: 9°C, umiditate 45%; cer senin (21:35)


    Vremea pentru alte localităţi

    Vremea pentru toate localităţile din Oklahoma (A-Z)

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z


    oklahoma

    Ada: 16°C, umiditate 58%; cer senin (21:35)

    Altus: 13°C, umiditate 37%; cer senin (21:35)

    Altus: 9°C, umiditate 51%; cer senin (21:55)

    Alva: 7°C, umiditate 75%; cer senin (21:35)

    Ardmore: 14°C, umiditate 67%; cer senin (21:35)

    Ardmore: 14°C, umiditate 67%; cer senin (21:35)

    Bartlesville: 4°C, umiditate 82%; cer senin (21:53)

    Blackwell Tonkawa City, Kay County: 9°C, umiditate 57% (21:55)

    Chandler: 13°C, umiditate 51%; cer senin (21:35)

    Chickasha: 11°C, umiditate 48%; cer senin (21:35)

    Claremore: 11°C, umiditate 71%; cer senin (21:35)

    Clinton: 12°C, umiditate 35%; cer senin (21:53)

    Cushing: 9°C, umiditate 56%; cer senin (21:35)

    Duncan: 15°C, umiditate 41%; cer senin (21:35)

    Durant, Eaker Field: 14°C, umiditate 76%; cer senin (21:35)

    El Reno: 11°C, umiditate 46%; cer senin (21:35)

    Enid: 7°C, umiditate 65%; cer senin (21:35)

    Enid: 13°C, umiditate 38% (21:55)

    Fort Sill: 16°C, umiditate 32%; cer senin (11:55)

    Frederick: 13°C, umiditate 41%; cer senin (21:53)

    Gage: 9°C, umiditate 43%; cer senin (21:53)

    Grove: 8°C, umiditate 75%; cer senin (21:55)

    Guthrie: 14°C, umiditate 43%; cer senin (21:53)

    Guymon: 7°C, umiditate 37%; cer senin (21:53)

    Hobart: 11°C, umiditate 40%; cer senin (21:53)

    Idabel, Mc Curtain County: 16°C, umiditate 58%; cer predominant noros (21:55)

    Lawton: 7°C, umiditate 68%; cer senin (21:53)

    McAlester: 19°C, umiditate 44%; cer senin (21:53)

    Muskogee: 13°C, umiditate 56%; cer senin (21:53)

    Norman, Cleveland County: 16°C, umiditate 41%; cer senin (20:45)

    Oklahoma City: 11°C, umiditate 56%; cer predominant senin (21:52)

    Oklahoma City: 12°C, umiditate 50%; cer senin (21:53)

    Oklahoma City: 12°C, umiditate 43%; cer senin (21:55)

    Oklahoma City: 13°C, umiditate 49%; cer senin (21:55)

    Okmulgee: 12°C, umiditate 54%; cer senin (21:35)

    Pauls Valley: 14°C, umiditate 56%; cer senin (21:35)

    Ponca City: 10°C, umiditate 53%; cer senin (21:53)

    Poteau: 11°C, umiditate 71%; cer senin (21:55)

    Sallisaw: 11°C, umiditate 76%; cer senin (21:35)

    Seminole: 16°C, umiditate 47%; cer senin (21:35)

    Shawnee: 14°C, umiditate 48%; cer senin (21:35)

    Stigler City, Haskell County: 10°C, umiditate 81%; cer senin (21:35)

    Stillwater: 11°C, umiditate 50%; cer senin (21:53)

    Tahlequah: 8°C, umiditate 75%; cer senin (21:55)

    Tulsa: 10°C, umiditate 65%; cer predominant senin (21:53)

    Tulsa: 10°C, umiditate 63%; cer senin (21:53)

    Watonga: 11°C, umiditate 40%; cer senin (21:35)

    Weatherford: 10°C, umiditate 42%; cer senin (21:35)

    Woodward: 9°C, umiditate 45%; cer senin (21:35)



    oklahoma

    Ada: 16°C, umiditate 58%; cer senin (21:35)

    Altus: 13°C, umiditate 37%; cer senin (21:35)

    Altus: 9°C, umiditate 51%; cer senin (21:55)

    Alva: 7°C, umiditate 75%; cer senin (21:35)

    Ardmore: 14°C, umiditate 67%; cer senin (21:35)

    Ardmore: 14°C, umiditate 67%; cer senin (21:35)

    Bartlesville: 4°C, umiditate 82%; cer senin (21:53)

    Blackwell Tonkawa City, Kay County: 9°C, umiditate 57% (21:55)

    Chandler: 13°C, umiditate 51%; cer senin (21:35)

    Chickasha: 11°C, umiditate 48%; cer senin (21:35)

    Claremore: 11°C, umiditate 71%; cer senin (21:35)

    Clinton: 12°C, umiditate 35%; cer senin (21:53)

    Cushing: 9°C, umiditate 56%; cer senin (21:35)

    Duncan: 15°C, umiditate 41%; cer senin (21:35)

    Durant, Eaker Field: 14°C, umiditate 76%; cer senin (21:35)

    El Reno: 11°C, umiditate 46%; cer senin (21:35)

    Enid: 7°C, umiditate 65%; cer senin (21:35)

    Enid: 13°C, umiditate 38% (21:55)

    Fort Sill: 16°C, umiditate 32%; cer senin (11:55)

    Frederick: 13°C, umiditate 41%; cer senin (21:53)

    Gage: 9°C, umiditate 43%; cer senin (21:53)

    Grove: 8°C, umiditate 75%; cer senin (21:55)

    Guthrie: 14°C, umiditate 43%; cer senin (21:53)

    Guymon: 7°C, umiditate 37%; cer senin (21:53)

    Hobart: 11°C, umiditate 40%; cer senin (21:53)

    Idabel, Mc Curtain County: 16°C, umiditate 58%; cer predominant noros (21:55)

    Lawton: 7°C, umiditate 68%; cer senin (21:53)

    McAlester: 19°C, umiditate 44%; cer senin (21:53)

    Muskogee: 13°C, umiditate 56%; cer senin (21:53)

    Norman, Cleveland County: 16°C, umiditate 41%; cer senin (20:45)

    Oklahoma City: 11°C, umiditate 56%; cer predominant senin (21:52)

    Oklahoma City: 12°C, umiditate 50%; cer senin (21:53)

    Oklahoma City: 12°C, umiditate 43%; cer senin (21:55)

    Oklahoma City: 13°C, umiditate 49%; cer senin (21:55)

    Okmulgee: 12°C, umiditate 54%; cer senin (21:35)

    Pauls Valley: 14°C, umiditate 56%; cer senin (21:35)

    Ponca City: 10°C, umiditate 53%; cer senin (21:53)

    Poteau: 11°C, umiditate 71%; cer senin (21:55)

    Sallisaw: 11°C, umiditate 76%; cer senin (21:35)

    Seminole: 16°C, umiditate 47%; cer senin (21:35)

    Shawnee: 14°C, umiditate 48%; cer senin (21:35)

    Stigler City, Haskell County: 10°C, umiditate 81%; cer senin (21:35)

    Stillwater: 11°C, umiditate 50%; cer senin (21:53)

    Tahlequah: 8°C, umiditate 75%; cer senin (21:55)

    Tulsa: 10°C, umiditate 65%; cer predominant senin (21:53)

    Tulsa: 10°C, umiditate 63%; cer senin (21:53)

    Watonga: 11°C, umiditate 40%; cer senin (21:35)

    Weatherford: 10°C, umiditate 42%; cer senin (21:35)

    Woodward: 9°C, umiditate 45%; cer senin (21:35)





    TE-AR MAI PUTEA INTERESA: