Vremea / Utah: vremea si prognoza meteo |
Prognoza meteo pentru Green River (Utah)
Vezi prognozele meteo pentru alte localităţi din Utah
Prognoza meteo pe scurt
Sâmbătă 5°C -4°C Soare.
detaliiDuminică 2°C -4°C Mai mult soare decât nori.
detaliiLuni 2°C -4°C Soare.
detaliiMarţi 2°C -5°C Soare.
detaliiMiercuri 3°C -5°C Soare.
detaliiJoi 4°C -4°C Soare.
detaliiVineri 4°C -4°C Câţiva nori trecători.
detalii
Prognoza meteo detaliată
Sâmbătă, 11 ianuarie | răsărit: 07:39 apus: 17:17 |
Minima în jurul valorii de -4°C, maxima în jurul valorii de 5°C. Cantitatea estimată de precipitaţii: 0.125 mm. Soare. Vânt: 37 km/h. |
Ora | Cerul | Starea vremii | Temp | Vânt | Umiditatea | Umiditatea solului |
23:00 02:00 | Senin. Precipitaţii: 0.125 mm. | -3°C | 1 km/h | 40% | 0.163% | |
02:00 05:00 | Senin. | -3°C | 2 km/h | 41% | 0.163% | |
05:00 08:00 | Câţiva nori trecători. | -2°C | 9 km/h | 40% | 0.163% | |
08:00 11:00 | Soare. | 4°C | 37 km/h | 33% | 0.164% | |
11:00 14:00 | Soare. | 5°C | 34 km/h | 29% | 0.163% | |
14:00 17:00 | Soare. | 3°C | 26 km/h | 35% | 0.162% | |
17:00 20:00 | Senin. | 0°C | 20 km/h | 45% | 0.162% | |
20:00 23:00 | Senin. | -2°C | 17 km/h | 52% | 0.162% |
Duminică, 12 ianuarie | răsărit: 07:39 apus: 17:18 |
Minima în jurul valorii de -4°C, maxima în jurul valorii de 2°C. Mai mult soare decât nori. Vânt: 14 km/h. |
Ora | Cerul | Starea vremii | Temp | Vânt | Umiditatea | Umiditatea solului |
23:00 02:00 | Senin. | -2°C | 14 km/h | 53% | 0.162% | |
02:00 05:00 | Senin. | -3°C | 12 km/h | 55% | 0.162% | |
05:00 08:00 | Acoperit. | -4°C | 11 km/h | 55% | 0.162% | |
08:00 11:00 | Acoperit. | 0°C | 9 km/h | 39% | 0.162% | |
11:00 14:00 | Acoperit. | 2°C | 5 km/h | 34% | 0.162% | |
14:00 17:00 | Soare. | 0°C | 3 km/h | 40% | 0.162% | |
17:00 20:00 | Perioade cu cer senin şi perioade cu nori. | -2°C | 1 km/h | 46% | 0.161% | |
20:00 23:00 | Senin. | -3°C | 4 km/h | 54% | 0.162% |
Luni, 13 ianuarie | răsărit: 07:39 apus: 17:19 |
Minima în jurul valorii de -4°C, maxima în jurul valorii de 2°C. Soare. Vânt: 10 km/h. |
Ora | Cerul | Starea vremii | Temp | Vânt | Umiditatea | Umiditatea solului |
23:00 02:00 | Senin. | -3°C | 9 km/h | 54% | 0.162% | |
02:00 05:00 | Senin. | -4°C | 10 km/h | 55% | 0.162% | |
05:00 08:00 | Soare. | -4°C | 10 km/h | 55% | 0.163% | |
08:00 11:00 | Soare. | 0°C | 6 km/h | 38% | 0.163% | |
11:00 14:00 | Soare. | 2°C | 4 km/h | 31% | 0.163% | |
14:00 17:00 | Soare. | 0°C | 2 km/h | 36% | 0.162% | |
17:00 20:00 | Senin. | -2°C | 3 km/h | 42% | 0.162% | |
20:00 23:00 | Senin. | -3°C | 4 km/h | 44% | 0.162% |
Marţi, 14 ianuarie | răsărit: 07:38 apus: 17:20 |
Minima în jurul valorii de -5°C, maxima în jurul valorii de 2°C. Soare. Vânt: 5 km/h. |
Ora | Cerul | Starea vremii | Temp | Vânt | Umiditatea | Umiditatea solului |
23:00 02:00 | Senin. | -4°C | 2 km/h | 47% | 0.163% | |
02:00 05:00 | Senin. | -5°C | 2 km/h | 51% | 0.163% | |
05:00 08:00 | Soare. | -5°C | 4 km/h | 54% | 0.163% | |
08:00 11:00 | Soare. | 0°C | 5 km/h | 39% | 0.164% | |
11:00 14:00 | Soare. | 2°C | 1 km/h | 33% | 0.163% | |
14:00 17:00 | Soare. | 0°C | 1 km/h | 38% | 0.163% | |
17:00 20:00 | Senin. | -2°C | 3 km/h | 44% | 0.163% | |
20:00 23:00 | Senin. | -3°C | 1 km/h | 47% | 0.163% |
Miercuri, 15 ianuarie | răsărit: 07:38 apus: 17:21 |
Minima în jurul valorii de -5°C, maxima în jurul valorii de 3°C. Soare. Vânt: 7 km/h. |
Ora | Cerul | Starea vremii | Temp | Vânt | Umiditatea | Umiditatea solului |
23:00 02:00 | Senin. | -4°C | 2 km/h | 49% | 0.163% | |
02:00 05:00 | Senin. | -4°C | 3 km/h | 50% | 0.164% | |
05:00 08:00 | Soare. | -4°C | 4 km/h | 52% | 0.164% | |
08:00 11:00 | Soare. | 1°C | 4 km/h | 36% | 0.164% | |
11:00 14:00 | Soare. | 3°C | 2 km/h | 30% | 0.164% | |
14:00 17:00 | Soare. | 2°C | 7 km/h | 35% | 0.163% | |
17:00 20:00 | Senin. | -1°C | 1 km/h | 42% | 0.163% | |
20:00 23:00 | Senin. | -2°C | 1 km/h | 44% | 0.163% |
Joi, 16 ianuarie | răsărit: 07:38 apus: 17:22 |
Minima în jurul valorii de -4°C, maxima în jurul valorii de 4°C. Soare. Vânt: 6 km/h. |
Ora | Cerul | Starea vremii | Temp | Vânt | Umiditatea | Umiditatea solului |
23:00 02:00 | Senin. | -3°C | 1 km/h | 46% | 0.163% | |
02:00 05:00 | Senin. | -4°C | 1 km/h | 48% | 0.164% | |
05:00 08:00 | Soare. | -4°C | 1 km/h | 49% | 0.164% | |
08:00 11:00 | Soare. | 2°C | 2 km/h | 33% | 0.164% | |
11:00 14:00 | Soare. | 4°C | 2 km/h | 29% | 0.164% | |
14:00 17:00 | Soare. | 2°C | 6 km/h | 35% | 0.163% | |
17:00 20:00 | Senin. | -1°C | 1 km/h | 42% | 0.163% | |
20:00 23:00 | Senin. | -2°C | 1 km/h | 45% | 0.163% |
Vineri, 17 ianuarie | răsărit: 07:37 apus: 17:23 |
Minima în jurul valorii de -4°C, maxima în jurul valorii de 4°C. Câţiva nori trecători. Vânt: 5 km/h. |
Ora | Cerul | Starea vremii | Temp | Vânt | Umiditatea | Umiditatea solului |
23:00 02:00 | Senin. | -3°C | 3 km/h | 47% | 0.164% | |
02:00 05:00 | Senin. | -4°C | 2 km/h | 50% | 0.164% | |
05:00 08:00 | Soare. | -4°C | 2 km/h | 50% | 0.164% | |
08:00 11:00 | Soare. | 2°C | 2 km/h | 32% | 0.164% | |
11:00 14:00 | Soare. | 4°C | 3 km/h | 28% | 0.164% | |
14:00 17:00 | Soare. | 2°C | 5 km/h | 33% | 0.163% | |
17:00 20:00 | Aproape total acoperit. | -1°C | 1 km/h | 39% | 0.163% | |
20:00 23:00 | Acoperit. | -2°C | 0 km/h | 41% | 0.163% |
Green River (latitudine 39°00'N, longitudine 110°10'W)