Cotaţii / ROBOR / ROBID |
Rata dobanzii de referinta ROBID TN
(depozite interbancare tomorrow/next la termen de o zi incepand din ziua lucratoare urmatoare datei fixingului)
Nota: ROBID = Romanian Interbank Bid Rate
Istoric si grafice bazate pe informatiile publicate de Banca Nationala a Romaniei.
Ultimele 10 zile bancare
Ultimele 30 de zile
Ultimele 365 de zile
Toate datele disponibile
Istoricul ratelor de referinta ROBID TN - ultimele 365 de zile:
Data: | ROBID TN: |
20 decembrie 2024 | 5.33 |
19 decembrie 2024 | 5.32 |
18 decembrie 2024 | 5.32 |
17 decembrie 2024 | 5.32 |
16 decembrie 2024 | 5.32 |
13 decembrie 2024 | 5.33 |
12 decembrie 2024 | 5.32 |
11 decembrie 2024 | 5.33 |
10 decembrie 2024 | 5.35 |
9 decembrie 2024 | 5.36 |
6 decembrie 2024 | 5.39 |
5 decembrie 2024 | 5.41 |
4 decembrie 2024 | 5.41 |
3 decembrie 2024 | 5.42 |
2 decembrie 2024 | 5.47 |
29 noiembrie 2024 | 5.49 |
28 noiembrie 2024 | 5.49 |
27 noiembrie 2024 | 5.5 |
26 noiembrie 2024 | 5.5 |
25 noiembrie 2024 | 5.49 |
22 noiembrie 2024 | 5.4 |
21 noiembrie 2024 | 5.28 |
20 noiembrie 2024 | 5.28 |
19 noiembrie 2024 | 5.28 |
18 noiembrie 2024 | 5.27 |
15 noiembrie 2024 | 5.28 |
14 noiembrie 2024 | 5.26 |
13 noiembrie 2024 | 5.25 |
12 noiembrie 2024 | 5.25 |
11 noiembrie 2024 | 5.25 |
8 noiembrie 2024 | 5.25 |
7 noiembrie 2024 | 5.25 |
6 noiembrie 2024 | 5.25 |
5 noiembrie 2024 | 5.25 |
4 noiembrie 2024 | 5.25 |
1 noiembrie 2024 | 5.26 |
31 octombrie 2024 | 5.26 |
30 octombrie 2024 | 5.24 |
29 octombrie 2024 | 5.24 |
28 octombrie 2024 | 5.23 |
25 octombrie 2024 | 5.23 |
24 octombrie 2024 | 5.23 |
23 octombrie 2024 | 5.23 |
22 octombrie 2024 | 5.23 |
21 octombrie 2024 | 5.23 |
18 octombrie 2024 | 5.23 |
17 octombrie 2024 | 5.23 |
16 octombrie 2024 | 5.23 |
15 octombrie 2024 | 5.24 |
14 octombrie 2024 | 5.23 |
11 octombrie 2024 | 5.23 |
10 octombrie 2024 | 5.23 |
9 octombrie 2024 | 5.23 |
8 octombrie 2024 | 5.23 |
7 octombrie 2024 | 5.23 |
4 octombrie 2024 | 5.23 |
3 octombrie 2024 | 5.23 |
2 octombrie 2024 | 5.23 |
1 octombrie 2024 | 5.23 |
30 septembrie 2024 | 5.23 |
27 septembrie 2024 | 5.23 |
26 septembrie 2024 | 5.23 |
25 septembrie 2024 | 5.23 |
24 septembrie 2024 | 5.23 |
23 septembrie 2024 | 5.23 |
20 septembrie 2024 | 5.23 |
19 septembrie 2024 | 5.23 |
18 septembrie 2024 | 5.23 |
17 septembrie 2024 | 5.23 |
16 septembrie 2024 | 5.23 |
13 septembrie 2024 | 5.23 |
12 septembrie 2024 | 5.23 |
11 septembrie 2024 | 5.23 |
10 septembrie 2024 | 5.23 |
9 septembrie 2024 | 5.23 |
6 septembrie 2024 | 5.23 |
5 septembrie 2024 | 5.23 |
4 septembrie 2024 | 5.23 |
3 septembrie 2024 | 5.23 |
2 septembrie 2024 | 5.24 |
30 august 2024 | 5.24 |
29 august 2024 | 5.24 |
28 august 2024 | 5.24 |
27 august 2024 | 5.24 |
26 august 2024 | 5.24 |
23 august 2024 | 5.24 |
22 august 2024 | 5.24 |
21 august 2024 | 5.24 |
20 august 2024 | 5.24 |
19 august 2024 | 5.24 |
16 august 2024 | 5.23 |
14 august 2024 | 5.23 |
13 august 2024 | 5.23 |
12 august 2024 | 5.23 |
9 august 2024 | 5.23 |
8 august 2024 | 5.24 |
7 august 2024 | 5.48 |
6 august 2024 | 5.48 |
5 august 2024 | 5.48 |
2 august 2024 | 5.48 |
1 august 2024 | 5.48 |
31 iulie 2024 | 5.48 |
30 iulie 2024 | 5.48 |
29 iulie 2024 | 5.48 |
26 iulie 2024 | 5.48 |
25 iulie 2024 | 5.48 |
24 iulie 2024 | 5.48 |
23 iulie 2024 | 5.48 |
22 iulie 2024 | 5.48 |
19 iulie 2024 | 5.48 |
18 iulie 2024 | 5.48 |
17 iulie 2024 | 5.48 |
16 iulie 2024 | 5.48 |
15 iulie 2024 | 5.48 |
12 iulie 2024 | 5.48 |
11 iulie 2024 | 5.49 |
10 iulie 2024 | 5.48 |
9 iulie 2024 | 5.48 |
8 iulie 2024 | 5.49 |
5 iulie 2024 | 5.71 |
4 iulie 2024 | 5.71 |
3 iulie 2024 | 5.71 |
2 iulie 2024 | 5.71 |
1 iulie 2024 | 5.71 |
28 iunie 2024 | 5.71 |
27 iunie 2024 | 5.71 |
26 iunie 2024 | 5.71 |
25 iunie 2024 | 5.71 |
21 iunie 2024 | 5.71 |
20 iunie 2024 | 5.71 |
19 iunie 2024 | 5.71 |
18 iunie 2024 | 5.71 |
17 iunie 2024 | 5.71 |
14 iunie 2024 | 5.71 |
13 iunie 2024 | 5.71 |
12 iunie 2024 | 5.71 |
11 iunie 2024 | 5.71 |
10 iunie 2024 | 5.71 |
7 iunie 2024 | 5.71 |
6 iunie 2024 | 5.71 |
5 iunie 2024 | 5.71 |
4 iunie 2024 | 5.71 |
3 iunie 2024 | 5.71 |
31 mai 2024 | 5.71 |
30 mai 2024 | 5.71 |
29 mai 2024 | 5.71 |
28 mai 2024 | 5.71 |
27 mai 2024 | 5.71 |
24 mai 2024 | 5.71 |
23 mai 2024 | 5.71 |
22 mai 2024 | 5.71 |
21 mai 2024 | 5.71 |
20 mai 2024 | 5.71 |
17 mai 2024 | 5.71 |
16 mai 2024 | 5.71 |
15 mai 2024 | 5.71 |
14 mai 2024 | 5.71 |
13 mai 2024 | 5.71 |
10 mai 2024 | 5.71 |
9 mai 2024 | 5.71 |
8 mai 2024 | 5.71 |
7 mai 2024 | 5.71 |
2 mai 2024 | 5.72 |
30 aprilie 2024 | 5.71 |
29 aprilie 2024 | 5.72 |
26 aprilie 2024 | 5.71 |
25 aprilie 2024 | 5.72 |
24 aprilie 2024 | 5.71 |
23 aprilie 2024 | 5.71 |
22 aprilie 2024 | 5.71 |
19 aprilie 2024 | 5.72 |
18 aprilie 2024 | 5.71 |
17 aprilie 2024 | 5.71 |
16 aprilie 2024 | 5.71 |
15 aprilie 2024 | 5.72 |
12 aprilie 2024 | 5.71 |
11 aprilie 2024 | 5.72 |
10 aprilie 2024 | 5.72 |
9 aprilie 2024 | 5.71 |
8 aprilie 2024 | 5.71 |
5 aprilie 2024 | 5.72 |
4 aprilie 2024 | 5.72 |
3 aprilie 2024 | 5.71 |
2 aprilie 2024 | 5.71 |
1 aprilie 2024 | 5.71 |
29 martie 2024 | 5.72 |
28 martie 2024 | 5.71 |
27 martie 2024 | 5.72 |
26 martie 2024 | 5.71 |
25 martie 2024 | 5.71 |
22 martie 2024 | 5.72 |
21 martie 2024 | 5.71 |
20 martie 2024 | 5.71 |
19 martie 2024 | 5.71 |
18 martie 2024 | 5.72 |
15 martie 2024 | 5.71 |
14 martie 2024 | 5.72 |
13 martie 2024 | 5.72 |
12 martie 2024 | 5.72 |
11 martie 2024 | 5.72 |
8 martie 2024 | 5.72 |
7 martie 2024 | 5.72 |
6 martie 2024 | 5.72 |
5 martie 2024 | 5.72 |
4 martie 2024 | 5.72 |
1 martie 2024 | 5.72 |
29 februarie 2024 | 5.71 |
28 februarie 2024 | 5.72 |
27 februarie 2024 | 5.72 |
26 februarie 2024 | 5.72 |
23 februarie 2024 | 5.71 |
22 februarie 2024 | 5.71 |
21 februarie 2024 | 5.72 |
20 februarie 2024 | 5.71 |
19 februarie 2024 | 5.72 |
16 februarie 2024 | 5.71 |
15 februarie 2024 | 5.71 |
14 februarie 2024 | 5.71 |
13 februarie 2024 | 5.71 |
12 februarie 2024 | 5.71 |
9 februarie 2024 | 5.71 |
8 februarie 2024 | 5.72 |
7 februarie 2024 | 5.71 |
6 februarie 2024 | 5.71 |
5 februarie 2024 | 5.72 |
2 februarie 2024 | 5.72 |
1 februarie 2024 | 5.71 |
31 ianuarie 2024 | 5.71 |
30 ianuarie 2024 | 5.72 |
29 ianuarie 2024 | 5.72 |
26 ianuarie 2024 | 5.71 |
25 ianuarie 2024 | 5.72 |
23 ianuarie 2024 | 5.71 |
22 ianuarie 2024 | 5.71 |
19 ianuarie 2024 | 5.72 |
18 ianuarie 2024 | 5.71 |
17 ianuarie 2024 | 5.72 |
16 ianuarie 2024 | 5.72 |
15 ianuarie 2024 | 5.72 |
12 ianuarie 2024 | 5.72 |
11 ianuarie 2024 | 5.72 |
10 ianuarie 2024 | 5.72 |
9 ianuarie 2024 | 5.73 |
8 ianuarie 2024 | 5.73 |
5 ianuarie 2024 | 5.74 |
4 ianuarie 2024 | 5.74 |
3 ianuarie 2024 | 5.75 |
29 decembrie 2023 | 5.75 |
28 decembrie 2023 | 5.75 |
27 decembrie 2023 | 5.75 |
22 decembrie 2023 | 5.75 |
TE-AR MAI PUTEA INTERESA
Istoricul ratelor de referinta ROBOR 12M cu grafice
Istoricul ratelor de referinta ROBOR 6M cu grafice
Istoricul ratelor de referinta ROBOR 3M cu grafice
Istoricul ratelor de referinta ROBOR 1M cu grafice
Istoricul ratelor de referinta ROBOR TN cu grafice
Istoricul ratelor de referinta ROBOR ON cu grafice