Cotaţii / ROBOR / ROBID |
Rata dobanzii de referinta ROBOR 3M
(depozite interbancare la termen de trei luni incepand cu data valutei spot)
Nota: ROBOR = Romanian Interbank Offer Rate
Istoric si grafice bazate pe informatiile publicate de Banca Nationala a Romaniei.
Ultimele 10 zile bancare
Ultimele 30 de zile
Ultimele 365 de zile
Toate datele disponibile
Istoricul ratelor de referinta ROBOR 3M - ultimele 365 de zile:
Data: | ROBOR 3M: |
20 decembrie 2024 | 5.91 |
19 decembrie 2024 | 5.91 |
18 decembrie 2024 | 5.91 |
17 decembrie 2024 | 5.91 |
16 decembrie 2024 | 5.91 |
13 decembrie 2024 | 5.91 |
12 decembrie 2024 | 5.91 |
11 decembrie 2024 | 5.91 |
10 decembrie 2024 | 5.91 |
9 decembrie 2024 | 5.91 |
6 decembrie 2024 | 5.92 |
5 decembrie 2024 | 5.92 |
4 decembrie 2024 | 5.92 |
3 decembrie 2024 | 5.91 |
2 decembrie 2024 | 5.92 |
29 noiembrie 2024 | 5.93 |
28 noiembrie 2024 | 5.92 |
27 noiembrie 2024 | 5.91 |
26 noiembrie 2024 | 5.87 |
25 noiembrie 2024 | 5.81 |
22 noiembrie 2024 | 5.75 |
21 noiembrie 2024 | 5.59 |
20 noiembrie 2024 | 5.59 |
19 noiembrie 2024 | 5.59 |
18 noiembrie 2024 | 5.58 |
15 noiembrie 2024 | 5.58 |
14 noiembrie 2024 | 5.56 |
13 noiembrie 2024 | 5.55 |
12 noiembrie 2024 | 5.55 |
11 noiembrie 2024 | 5.55 |
8 noiembrie 2024 | 5.55 |
7 noiembrie 2024 | 5.55 |
6 noiembrie 2024 | 5.55 |
5 noiembrie 2024 | 5.55 |
4 noiembrie 2024 | 5.55 |
1 noiembrie 2024 | 5.55 |
31 octombrie 2024 | 5.55 |
30 octombrie 2024 | 5.55 |
29 octombrie 2024 | 5.55 |
28 octombrie 2024 | 5.55 |
25 octombrie 2024 | 5.55 |
24 octombrie 2024 | 5.55 |
23 octombrie 2024 | 5.55 |
22 octombrie 2024 | 5.55 |
21 octombrie 2024 | 5.55 |
18 octombrie 2024 | 5.55 |
17 octombrie 2024 | 5.55 |
16 octombrie 2024 | 5.55 |
15 octombrie 2024 | 5.55 |
14 octombrie 2024 | 5.55 |
11 octombrie 2024 | 5.55 |
10 octombrie 2024 | 5.55 |
9 octombrie 2024 | 5.55 |
8 octombrie 2024 | 5.55 |
7 octombrie 2024 | 5.55 |
4 octombrie 2024 | 5.55 |
3 octombrie 2024 | 5.55 |
2 octombrie 2024 | 5.55 |
1 octombrie 2024 | 5.55 |
30 septembrie 2024 | 5.55 |
27 septembrie 2024 | 5.55 |
26 septembrie 2024 | 5.55 |
25 septembrie 2024 | 5.55 |
24 septembrie 2024 | 5.55 |
23 septembrie 2024 | 5.55 |
20 septembrie 2024 | 5.55 |
19 septembrie 2024 | 5.55 |
18 septembrie 2024 | 5.55 |
17 septembrie 2024 | 5.55 |
16 septembrie 2024 | 5.55 |
13 septembrie 2024 | 5.55 |
12 septembrie 2024 | 5.55 |
11 septembrie 2024 | 5.55 |
10 septembrie 2024 | 5.55 |
9 septembrie 2024 | 5.55 |
6 septembrie 2024 | 5.55 |
5 septembrie 2024 | 5.55 |
4 septembrie 2024 | 5.55 |
3 septembrie 2024 | 5.55 |
2 septembrie 2024 | 5.56 |
30 august 2024 | 5.57 |
29 august 2024 | 5.57 |
28 august 2024 | 5.58 |
27 august 2024 | 5.58 |
26 august 2024 | 5.57 |
23 august 2024 | 5.58 |
22 august 2024 | 5.58 |
21 august 2024 | 5.58 |
20 august 2024 | 5.58 |
19 august 2024 | 5.58 |
16 august 2024 | 5.58 |
14 august 2024 | 5.58 |
13 august 2024 | 5.58 |
12 august 2024 | 5.59 |
9 august 2024 | 5.59 |
8 august 2024 | 5.59 |
7 august 2024 | 5.8 |
6 august 2024 | 5.8 |
5 august 2024 | 5.8 |
2 august 2024 | 5.8 |
1 august 2024 | 5.8 |
31 iulie 2024 | 5.8 |
30 iulie 2024 | 5.8 |
29 iulie 2024 | 5.81 |
26 iulie 2024 | 5.8 |
25 iulie 2024 | 5.8 |
24 iulie 2024 | 5.8 |
23 iulie 2024 | 5.8 |
22 iulie 2024 | 5.8 |
19 iulie 2024 | 5.81 |
18 iulie 2024 | 5.81 |
17 iulie 2024 | 5.81 |
16 iulie 2024 | 5.81 |
15 iulie 2024 | 5.81 |
12 iulie 2024 | 5.81 |
11 iulie 2024 | 5.81 |
10 iulie 2024 | 5.81 |
9 iulie 2024 | 5.81 |
8 iulie 2024 | 5.81 |
5 iulie 2024 | 6 |
4 iulie 2024 | 6 |
3 iulie 2024 | 6.01 |
2 iulie 2024 | 6.01 |
1 iulie 2024 | 6.01 |
28 iunie 2024 | 6.01 |
27 iunie 2024 | 6.01 |
26 iunie 2024 | 6.01 |
25 iunie 2024 | 6.01 |
21 iunie 2024 | 6.02 |
20 iunie 2024 | 6.02 |
19 iunie 2024 | 6.01 |
18 iunie 2024 | 6.01 |
17 iunie 2024 | 6.02 |
14 iunie 2024 | 6.02 |
13 iunie 2024 | 6.03 |
12 iunie 2024 | 6.03 |
11 iunie 2024 | 6.04 |
10 iunie 2024 | 6.04 |
7 iunie 2024 | 6.04 |
6 iunie 2024 | 6.04 |
5 iunie 2024 | 6.04 |
4 iunie 2024 | 6.04 |
3 iunie 2024 | 6.04 |
31 mai 2024 | 6.04 |
30 mai 2024 | 6.04 |
29 mai 2024 | 6.04 |
28 mai 2024 | 6.04 |
27 mai 2024 | 6.04 |
24 mai 2024 | 6.05 |
23 mai 2024 | 6.05 |
22 mai 2024 | 6.05 |
21 mai 2024 | 6.05 |
20 mai 2024 | 6.05 |
17 mai 2024 | 6.05 |
16 mai 2024 | 6.05 |
15 mai 2024 | 6.05 |
14 mai 2024 | 6.05 |
13 mai 2024 | 6.05 |
10 mai 2024 | 6.05 |
9 mai 2024 | 6.05 |
8 mai 2024 | 6.05 |
7 mai 2024 | 6.05 |
2 mai 2024 | 6.05 |
30 aprilie 2024 | 6.05 |
29 aprilie 2024 | 6.05 |
26 aprilie 2024 | 6.05 |
25 aprilie 2024 | 6.05 |
24 aprilie 2024 | 6.05 |
23 aprilie 2024 | 6.05 |
22 aprilie 2024 | 6.05 |
19 aprilie 2024 | 6.05 |
18 aprilie 2024 | 6.05 |
17 aprilie 2024 | 6.05 |
16 aprilie 2024 | 6.05 |
15 aprilie 2024 | 6.05 |
12 aprilie 2024 | 6.05 |
11 aprilie 2024 | 6.05 |
10 aprilie 2024 | 6.05 |
9 aprilie 2024 | 6.05 |
8 aprilie 2024 | 6.05 |
5 aprilie 2024 | 6.05 |
4 aprilie 2024 | 6.05 |
3 aprilie 2024 | 6.05 |
2 aprilie 2024 | 6.05 |
1 aprilie 2024 | 6.05 |
29 martie 2024 | 6.06 |
28 martie 2024 | 6.05 |
27 martie 2024 | 6.05 |
26 martie 2024 | 6.05 |
25 martie 2024 | 6.06 |
22 martie 2024 | 6.07 |
21 martie 2024 | 6.07 |
20 martie 2024 | 6.07 |
19 martie 2024 | 6.07 |
18 martie 2024 | 6.08 |
15 martie 2024 | 6.07 |
14 martie 2024 | 6.08 |
13 martie 2024 | 6.08 |
12 martie 2024 | 6.08 |
11 martie 2024 | 6.08 |
8 martie 2024 | 6.08 |
7 martie 2024 | 6.08 |
6 martie 2024 | 6.08 |
5 martie 2024 | 6.08 |
4 martie 2024 | 6.08 |
1 martie 2024 | 6.08 |
29 februarie 2024 | 6.08 |
28 februarie 2024 | 6.08 |
27 februarie 2024 | 6.08 |
26 februarie 2024 | 6.08 |
23 februarie 2024 | 6.08 |
22 februarie 2024 | 6.08 |
21 februarie 2024 | 6.08 |
20 februarie 2024 | 6.08 |
19 februarie 2024 | 6.09 |
16 februarie 2024 | 6.09 |
15 februarie 2024 | 6.09 |
14 februarie 2024 | 6.09 |
13 februarie 2024 | 6.09 |
12 februarie 2024 | 6.09 |
9 februarie 2024 | 6.09 |
8 februarie 2024 | 6.09 |
7 februarie 2024 | 6.1 |
6 februarie 2024 | 6.1 |
5 februarie 2024 | 6.1 |
2 februarie 2024 | 6.1 |
1 februarie 2024 | 6.1 |
31 ianuarie 2024 | 6.11 |
30 ianuarie 2024 | 6.11 |
29 ianuarie 2024 | 6.13 |
26 ianuarie 2024 | 6.13 |
25 ianuarie 2024 | 6.13 |
23 ianuarie 2024 | 6.14 |
22 ianuarie 2024 | 6.14 |
19 ianuarie 2024 | 6.14 |
18 ianuarie 2024 | 6.14 |
17 ianuarie 2024 | 6.14 |
16 ianuarie 2024 | 6.15 |
15 ianuarie 2024 | 6.16 |
12 ianuarie 2024 | 6.18 |
11 ianuarie 2024 | 6.18 |
10 ianuarie 2024 | 6.19 |
9 ianuarie 2024 | 6.2 |
8 ianuarie 2024 | 6.21 |
5 ianuarie 2024 | 6.21 |
4 ianuarie 2024 | 6.21 |
3 ianuarie 2024 | 6.21 |
29 decembrie 2023 | 6.22 |
28 decembrie 2023 | 6.24 |
27 decembrie 2023 | 6.24 |
22 decembrie 2023 | 6.25 |
21 decembrie 2023 | 6.25 |
TE-AR MAI PUTEA INTERESA
Istoricul ratelor de referinta ROBOR 1M cu grafice
Istoricul ratelor de referinta ROBOR TN cu grafice
Istoricul ratelor de referinta ROBOR ON cu grafice
Istoricul ratelor de referinta ROBOR 6M cu grafice
Istoricul ratelor de referinta ROBOR 12M cu grafice
Istoricul ratelor de referinta ROBID TN cu grafice