Cotaţii / ROBOR / ROBID |
Rata dobanzii de referinta ROBOR 6M
(depozite interbancare la termen de sase luni incepand cu data valutei spot)
Nota: ROBOR = Romanian Interbank Offer Rate
Istoric si grafice bazate pe informatiile publicate de Banca Nationala a Romaniei.
Ultimele 10 zile bancare
Ultimele 30 de zile
Ultimele 365 de zile
Toate datele disponibile
Istoricul ratelor de referinta ROBOR 6M - ultimele 365 de zile:
Data: | ROBOR 6M: |
20 noiembrie 2024 | 5.63 |
19 noiembrie 2024 | 5.63 |
18 noiembrie 2024 | 5.62 |
15 noiembrie 2024 | 5.62 |
14 noiembrie 2024 | 5.6 |
13 noiembrie 2024 | 5.59 |
12 noiembrie 2024 | 5.59 |
11 noiembrie 2024 | 5.59 |
8 noiembrie 2024 | 5.59 |
7 noiembrie 2024 | 5.59 |
6 noiembrie 2024 | 5.59 |
5 noiembrie 2024 | 5.59 |
4 noiembrie 2024 | 5.59 |
1 noiembrie 2024 | 5.59 |
31 octombrie 2024 | 5.59 |
30 octombrie 2024 | 5.59 |
29 octombrie 2024 | 5.59 |
28 octombrie 2024 | 5.59 |
25 octombrie 2024 | 5.59 |
24 octombrie 2024 | 5.59 |
23 octombrie 2024 | 5.59 |
22 octombrie 2024 | 5.59 |
21 octombrie 2024 | 5.59 |
18 octombrie 2024 | 5.59 |
17 octombrie 2024 | 5.59 |
16 octombrie 2024 | 5.59 |
15 octombrie 2024 | 5.59 |
14 octombrie 2024 | 5.59 |
11 octombrie 2024 | 5.59 |
10 octombrie 2024 | 5.59 |
9 octombrie 2024 | 5.59 |
8 octombrie 2024 | 5.59 |
7 octombrie 2024 | 5.59 |
4 octombrie 2024 | 5.59 |
3 octombrie 2024 | 5.6 |
2 octombrie 2024 | 5.6 |
1 octombrie 2024 | 5.6 |
30 septembrie 2024 | 5.6 |
27 septembrie 2024 | 5.6 |
26 septembrie 2024 | 5.61 |
25 septembrie 2024 | 5.61 |
24 septembrie 2024 | 5.61 |
23 septembrie 2024 | 5.61 |
20 septembrie 2024 | 5.61 |
19 septembrie 2024 | 5.61 |
18 septembrie 2024 | 5.61 |
17 septembrie 2024 | 5.61 |
16 septembrie 2024 | 5.61 |
13 septembrie 2024 | 5.61 |
12 septembrie 2024 | 5.61 |
11 septembrie 2024 | 5.61 |
10 septembrie 2024 | 5.61 |
9 septembrie 2024 | 5.61 |
6 septembrie 2024 | 5.61 |
5 septembrie 2024 | 5.61 |
4 septembrie 2024 | 5.61 |
3 septembrie 2024 | 5.61 |
2 septembrie 2024 | 5.61 |
30 august 2024 | 5.61 |
29 august 2024 | 5.61 |
28 august 2024 | 5.62 |
27 august 2024 | 5.61 |
26 august 2024 | 5.61 |
23 august 2024 | 5.61 |
22 august 2024 | 5.61 |
21 august 2024 | 5.61 |
20 august 2024 | 5.62 |
19 august 2024 | 5.61 |
16 august 2024 | 5.61 |
14 august 2024 | 5.62 |
13 august 2024 | 5.62 |
12 august 2024 | 5.62 |
9 august 2024 | 5.62 |
8 august 2024 | 5.63 |
7 august 2024 | 5.85 |
6 august 2024 | 5.85 |
5 august 2024 | 5.85 |
2 august 2024 | 5.86 |
1 august 2024 | 5.85 |
31 iulie 2024 | 5.85 |
30 iulie 2024 | 5.85 |
29 iulie 2024 | 5.85 |
26 iulie 2024 | 5.85 |
25 iulie 2024 | 5.86 |
24 iulie 2024 | 5.87 |
23 iulie 2024 | 5.87 |
22 iulie 2024 | 5.87 |
19 iulie 2024 | 5.87 |
18 iulie 2024 | 5.87 |
17 iulie 2024 | 5.87 |
16 iulie 2024 | 5.87 |
15 iulie 2024 | 5.87 |
12 iulie 2024 | 5.87 |
11 iulie 2024 | 5.87 |
10 iulie 2024 | 5.87 |
9 iulie 2024 | 5.87 |
8 iulie 2024 | 5.87 |
5 iulie 2024 | 6.04 |
4 iulie 2024 | 6.04 |
3 iulie 2024 | 6.04 |
2 iulie 2024 | 6.04 |
1 iulie 2024 | 6.04 |
28 iunie 2024 | 6.04 |
27 iunie 2024 | 6.04 |
26 iunie 2024 | 6.04 |
25 iunie 2024 | 6.04 |
21 iunie 2024 | 6.04 |
20 iunie 2024 | 6.04 |
19 iunie 2024 | 6.04 |
18 iunie 2024 | 6.04 |
17 iunie 2024 | 6.04 |
14 iunie 2024 | 6.04 |
13 iunie 2024 | 6.05 |
12 iunie 2024 | 6.05 |
11 iunie 2024 | 6.05 |
10 iunie 2024 | 6.05 |
7 iunie 2024 | 6.05 |
6 iunie 2024 | 6.05 |
5 iunie 2024 | 6.05 |
4 iunie 2024 | 6.06 |
3 iunie 2024 | 6.06 |
31 mai 2024 | 6.06 |
30 mai 2024 | 6.06 |
29 mai 2024 | 6.06 |
28 mai 2024 | 6.06 |
27 mai 2024 | 6.06 |
24 mai 2024 | 6.06 |
23 mai 2024 | 6.06 |
22 mai 2024 | 6.06 |
21 mai 2024 | 6.06 |
20 mai 2024 | 6.06 |
17 mai 2024 | 6.07 |
16 mai 2024 | 6.07 |
15 mai 2024 | 6.07 |
14 mai 2024 | 6.07 |
13 mai 2024 | 6.07 |
10 mai 2024 | 6.07 |
9 mai 2024 | 6.07 |
8 mai 2024 | 6.07 |
7 mai 2024 | 6.06 |
2 mai 2024 | 6.07 |
30 aprilie 2024 | 6.07 |
29 aprilie 2024 | 6.07 |
26 aprilie 2024 | 6.07 |
25 aprilie 2024 | 6.07 |
24 aprilie 2024 | 6.07 |
23 aprilie 2024 | 6.07 |
22 aprilie 2024 | 6.07 |
19 aprilie 2024 | 6.07 |
18 aprilie 2024 | 6.07 |
17 aprilie 2024 | 6.07 |
16 aprilie 2024 | 6.07 |
15 aprilie 2024 | 6.07 |
12 aprilie 2024 | 6.07 |
11 aprilie 2024 | 6.07 |
10 aprilie 2024 | 6.07 |
9 aprilie 2024 | 6.07 |
8 aprilie 2024 | 6.07 |
5 aprilie 2024 | 6.07 |
4 aprilie 2024 | 6.07 |
3 aprilie 2024 | 6.07 |
2 aprilie 2024 | 6.07 |
1 aprilie 2024 | 6.07 |
29 martie 2024 | 6.08 |
28 martie 2024 | 6.08 |
27 martie 2024 | 6.08 |
26 martie 2024 | 6.08 |
25 martie 2024 | 6.08 |
22 martie 2024 | 6.09 |
21 martie 2024 | 6.09 |
20 martie 2024 | 6.09 |
19 martie 2024 | 6.09 |
18 martie 2024 | 6.1 |
15 martie 2024 | 6.1 |
14 martie 2024 | 6.11 |
13 martie 2024 | 6.11 |
12 martie 2024 | 6.11 |
11 martie 2024 | 6.11 |
8 martie 2024 | 6.11 |
7 martie 2024 | 6.11 |
6 martie 2024 | 6.11 |
5 martie 2024 | 6.11 |
4 martie 2024 | 6.11 |
1 martie 2024 | 6.11 |
29 februarie 2024 | 6.11 |
28 februarie 2024 | 6.11 |
27 februarie 2024 | 6.11 |
26 februarie 2024 | 6.11 |
23 februarie 2024 | 6.12 |
22 februarie 2024 | 6.12 |
21 februarie 2024 | 6.12 |
20 februarie 2024 | 6.12 |
19 februarie 2024 | 6.12 |
16 februarie 2024 | 6.12 |
15 februarie 2024 | 6.12 |
14 februarie 2024 | 6.12 |
13 februarie 2024 | 6.12 |
12 februarie 2024 | 6.13 |
9 februarie 2024 | 6.13 |
8 februarie 2024 | 6.13 |
7 februarie 2024 | 6.13 |
6 februarie 2024 | 6.13 |
5 februarie 2024 | 6.13 |
2 februarie 2024 | 6.13 |
1 februarie 2024 | 6.14 |
31 ianuarie 2024 | 6.14 |
30 ianuarie 2024 | 6.14 |
29 ianuarie 2024 | 6.16 |
26 ianuarie 2024 | 6.16 |
25 ianuarie 2024 | 6.16 |
23 ianuarie 2024 | 6.17 |
22 ianuarie 2024 | 6.17 |
19 ianuarie 2024 | 6.17 |
18 ianuarie 2024 | 6.17 |
17 ianuarie 2024 | 6.17 |
16 ianuarie 2024 | 6.19 |
15 ianuarie 2024 | 6.19 |
12 ianuarie 2024 | 6.22 |
11 ianuarie 2024 | 6.22 |
10 ianuarie 2024 | 6.23 |
9 ianuarie 2024 | 6.24 |
8 ianuarie 2024 | 6.26 |
5 ianuarie 2024 | 6.27 |
4 ianuarie 2024 | 6.27 |
3 ianuarie 2024 | 6.27 |
29 decembrie 2023 | 6.27 |
28 decembrie 2023 | 6.29 |
27 decembrie 2023 | 6.29 |
22 decembrie 2023 | 6.29 |
21 decembrie 2023 | 6.3 |
20 decembrie 2023 | 6.3 |
19 decembrie 2023 | 6.3 |
18 decembrie 2023 | 6.3 |
15 decembrie 2023 | 6.3 |
14 decembrie 2023 | 6.3 |
13 decembrie 2023 | 6.31 |
12 decembrie 2023 | 6.31 |
11 decembrie 2023 | 6.31 |
8 decembrie 2023 | 6.31 |
7 decembrie 2023 | 6.31 |
6 decembrie 2023 | 6.31 |
5 decembrie 2023 | 6.31 |
4 decembrie 2023 | 6.31 |
29 noiembrie 2023 | 6.31 |
28 noiembrie 2023 | 6.32 |
27 noiembrie 2023 | 6.32 |
24 noiembrie 2023 | 6.31 |
23 noiembrie 2023 | 6.31 |
22 noiembrie 2023 | 6.31 |
21 noiembrie 2023 | 6.31 |
TE-AR MAI PUTEA INTERESA
Istoricul ratelor de referinta ROBOR 3M cu grafice
Istoricul ratelor de referinta ROBOR 1M cu grafice
Istoricul ratelor de referinta ROBOR TN cu grafice
Istoricul ratelor de referinta ROBOR ON cu grafice
Istoricul ratelor de referinta ROBOR 12M cu grafice
Istoricul ratelor de referinta ROBID TN cu grafice