Ştiri şi informaţii din toată lumea. 15 noiembrie 2024

    Senegal Vremea si prognoza meteo


    Senegal

    Cap-Skirring: 26°C, umiditate 83% (00:00)

    Dakar / Yoff: 25°C, umiditate 88% (03:00)

    Diourbel: 22°C, umiditate 94% (04:00)

    Kaolack: 23°C, umiditate 83% (03:00)

    Kedougou: 25°C, umiditate 78% (03:00)

    Kolda: 23°C, umiditate 94% (03:00)

    Linguere: 25°C, umiditate 61% (00:00)

    Matam: 25°C, umiditate 65% (03:00)

    Podor: 23°C, umiditate 78% (04:00)

    Saint-Louis: 23°C, umiditate 94% (03:00)

    Tambacounda: 24°C, umiditate 69% (03:00)

    Ziguinchor: 25°C, umiditate 94% (04:00)


    Vremea pentru alte localităţi




    TE-AR MAI PUTEA INTERESA: